Uitslagen Oplinter 13 mei 2023

Liefhebber in de kijker: Rudi Sacreas uit Neerlinter met winst op Momignie

Ook een dikke proficiat aan het hok Veulemans-Perilleux voor de overwinning uit Soissons. En…op Lorris gaat de 1ste prijs naar Wouter en Pascale Kumpen. Op Blois verdient het duifje van Vandeun-Vandenbranden zeker een vermelding op deze site.

Aan alle winnaars proficiat.

Alle info voor de volgende vluchten volgen.

 

 

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BLOIS                13-05-23  5 Oude               Deelnemers:2 LOSTIJD:10.15                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  1  1  447349 BE 206165521 17.38500 1007.9211    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  1  458225 BE 209511021 18.23520  937.3210    2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 13-05-23  346 Oude+Jaarse      Deelnemers:23 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 26  190411 BE 210520322 10.38270 1282.6608    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  3       2 BE 210510822 10.39160 1275.6431    2
   3 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  6  197510 BE 210780122 10.45150 1272.2061    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 30       3 BE 210517922 10.41020 1260.7217    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131107       4 BE 210504622 10.42140 1250.7839    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 31       5 BE 210525922 10.42290 1248.7332    6
   7 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 19       6 BE 210532522 10.43380 1239.3860    7
   8 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 35       7 BE 210523422 10.43430 1238.7141    8
   9 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 32       8 BE 206948221 10.43480 1238.0429    9
  10 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  4       2 BE 207297219 10.49560 1234.9521   10
  11 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  8       3 BE 210784722 10.50040 1233.9234   11
  12 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 34       9 BE 210526822 10.44250 1233.0988   12
  13 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 38      10 BE 210503122 10.44430 1230.7077   13
  14 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 54      11 BE 210502122 10.44440 1230.5752   14
  15 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  6      12 BE 206957221 10.44460 1230.3101   15
  16 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  5      13 BE 210500922 10.44480 1230.0452   16
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 52      14 BE 210503622 10.44510 1229.6480   17
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 55      15 BE 206966921 10.44510 1229.6480   17
  19 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  5       4 BE 210780322 10.50400 1229.3154   19
  20 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 29      16 BE 210509522 10.44580 1228.7223   20
  21 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 53      17 BE 210505522 10.45030 1228.0619   21
  22 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  2  194314 BE 205071120 10.48174 1227.5823   22
  23 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  4  202780 BE 210544922 10.55420 1223.7779   23
  24 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  7       5 BE 210785422 10.51250 1223.6035   24
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  7      18 BE 206965221 10.45440 1222.6734   25
  26 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 83      19 BE 210507922 10.45480 1222.1502   26
  27 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 66      20 BE 210508622 10.46250 1217.3319   27
  28 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 47      21 BE 210513722 10.46270 1217.0725   28
  28 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 63      22 BE 210503522 10.46270 1217.0725   28
  30 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 89      23 BE 210533022 10.46280 1216.9429   30
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 28      24 BE 210524222 10.46300 1216.6837   31
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 36      25 BE 210511322 10.46300 1216.6837   31
  33 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  2       6 BE 209325521 10.52410 1214.0764   33
  34 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131106      26 BE 210500222 10.47190 1210.3676   34
  35 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 81      27 BE 210502822 10.47220 1209.9831   35
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 82      28 BE 210504522 10.47240 1209.7268   36
  37 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131103      29 BE 210508522 10.47270 1209.3426   37
  38 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  1  192622 BE 211877122 10.49420 1206.1490   38
  39 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 93      30 BE 210504022 10.48040 1204.6246   39
  40 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   7  5  190246 BE 210803222 10.48010 1203.9616   40
  41 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131120      31 BE 206979221 10.48100 1203.8630   41
  42 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 85      32 BE 206974121 10.48340 1200.8262   42
  43 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 43      33 BE 206968821 10.48360 1200.5738   43
  44 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  3       7 BE 209327921 10.54430 1199.0893   44
  45 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131130      34 BE 206950221 10.48560 1198.0558   45
  46 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 71      35 BE 210506522 10.48580 1197.8046   46
  47 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 65      36 BE 210520922 10.49010 1197.4279   47
  48 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 51      37 BE 210526222 10.49030 1197.1770   48
  49 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 97      38 BE 210526622 10.49110 1196.1742   49
  50 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 62      39 BE 206976521 10.49250 1194.4234   50
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 14      40 BE 210515022 10.49270 1194.1737   51
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 39      41 BE 206973321 10.49270 1194.1737   51
  53 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  3       2 BE 210143020 10.51260 1193.1984   53
  54 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 95      42 BE 210506822 10.49380 1192.8023   54
  55 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  4       3 BE 206257221 10.51340 1192.2137   55
  56 177515-05 FONTAINE DANIEL       TIENEN   7  1  189146 BE 210816822 10.49000 1189.5975   56
  57 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10 10       8 BE 210786022 10.56080 1188.8644   57
  58 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  1  193040 BE 211850522 10.52250 1188.5480   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  9      43 BE 210533522 10.50240 1187.1010   59
  60 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 86      44 BE 206949021 10.50300 1186.3614   60
  61 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 42      45 BE 210505322 10.50330 1185.9919   61
  62 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  1      46 BE 206957421 10.50500 1183.9026   62
  63 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 56      47 BE 210512322 10.50540 1183.4121   63
  64 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 58      48 BE 210518022 10.50560 1183.1669   64
  65 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 49      49 BE 210513622 10.50570 1183.0444   65
  66 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131105      50 BE 206956021 10.51000 1182.6770   66
  67 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  4      51 BE 210511122 10.51020 1182.4322   67
  67 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 79      52 BE 210526522 10.51020 1182.4322   67
  69 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 88      53 BE 210519522 10.51030 1182.3098   69
  70 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131127      54 BE 206976621 10.51280 1179.2589   70
  71 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 25 22  192418 BE 210559822 10.53220 1177.8290   71
  72 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 74      55 BE 206949521 10.51420 1177.5572   72
  73 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  5  193651 BE 203203718 10.54320 1176.9712   73
  74 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 11      56 BE 206977521 10.51490 1176.7082   74
  75 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  1       2 BE 205068120 11.02370 1174.7417   75
  76 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131100      57 BE 210502922 10.52160 1173.4449   76
  77 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 75      58 BE 210508222 10.52270 1172.1207   77
  78 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  5  200809 BE 210787122 11.01310 1170.7842   78
  79 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  3       2 BE 210741522 10.55594 1170.6368   79
  80 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131126      59 BE 210526422 10.52480 1169.6007   80
  81 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  9  7  195750 BE 210712922 10.57370 1167.8433   81
  82 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  4  192180 BE 210771422 10.54347 1167.7114   82
  83 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 50      60 BE 210519022 10.53230 1165.4249   83
  84 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 13      61 BE 206969021 10.53260 1165.0683   84
  85 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 77      62 BE 206970421 10.53400 1163.4073   85
  86 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  5       4 BE 211875122 10.55580 1160.6065   86
  87 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  1       2 BE 209781520 11.03090 1159.7401   87
  88 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 16      63 BE 206976221 10.54280 1157.7483   88
  89 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131  8      64 BE 206963621 10.54340 1157.0448   89
  90 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131124      65 BE 210508322 10.54360 1156.8104   90
  91 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  1       3 BE 209406121 10.58014 1156.4703   91
  92 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  9       9 BE 210785122 11.00480 1156.3817   92
  93 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H  4  1  191127 BE 210678721 10.55170 1156.3598   93
  94 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  1      10 BE 204985120 11.00590 1155.1418   94
  95 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  2       5 BE 211875522 10.56540 1154.1162   95
  96 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 25 11       2 BE 210684222 10.56540 1152.8939   96
  97 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 57      66 BE 206957521 10.55210 1151.5634   97
  98 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 41      67 BE 210519822 10.55250 1151.0992   98
  99 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 25 18       3 BE 210555922 10.57100 1151.0548   99
 100 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131122      68 BE 210516922 10.55290 1150.6355  100
 101 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131109      69 BE 210525622 10.55300 1150.5196  101
 102 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 90      70 BE 210529222 10.55380 1149.5935  102
 103 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  7       2 BE 206217919 10.58310 1149.1504  103
 104 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 25      71 BE 210514022 10.55580 1147.2846  104
 105 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  6  201782 BE 209479421 11.06000 1146.4886  105
 106 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 45      72 BE 206961521 10.56060 1146.3636  106
 107 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 73      73 BE 210500322 10.56120 1145.6739  107
 108 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  1       3 BE 204420620 10.59120 1144.5095  108
 109 171061-50 CORNELIS JEAN PIERRE  HAKENDO 25 10  188905 BE 210927322 10.55240 1142.1100  109
 110 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  3  2  196216 BE 207183022 11.01590 1140.9013  110
 111 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 60      74 BE 206952821 10.57130 1138.7083  111
 112 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 10      75 BE 210505222 10.57160 1138.3679  112
 113 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  6       2 BE 210112720 10.59410 1137.6486  113
 114 171061-50 CORNELIS JEAN PIERRE  HAKENDO 25 21       2 BE 210922522 10.56070 1137.1827  114
 115 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 12      76 BE 210512422 10.57270 1137.1215  115
 116 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA131 70      77 BE 206962621 10.57420 1135.4264  116
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 13-05-23  229 Jaarse           Deelnemers:19 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 18  190411 BE 210520322 10.38270 1282.6608    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  2       2 BE 210510822 10.39160 1275.6431    2
   3 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  2  197510 BE 210780122 10.45150 1272.2061    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 21       3 BE 210517922 10.41020 1260.7217    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 78       4 BE 210504622 10.42140 1250.7839    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 22       5 BE 210525922 10.42290 1248.7332    6
   7 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 11       6 BE 210532522 10.43380 1239.3860    7
   8 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 25       7 BE 210523422 10.43430 1238.7141    8
   9 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  4       2 BE 210784722 10.50040 1233.9234    9
  10 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 24       8 BE 210526822 10.44250 1233.0988   10
  11 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 28       9 BE 210503122 10.44430 1230.7077   11
  12 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 39      10 BE 210502122 10.44440 1230.5752   12
  13 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  4      11 BE 210500922 10.44480 1230.0452   13
  14 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 37      12 BE 210503622 10.44510 1229.6480   14
  15 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  1       3 BE 210780322 10.50400 1229.3154   15
  16 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 20      13 BE 210509522 10.44580 1228.7223   16
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 38      14 BE 210505522 10.45030 1228.0619   17
  18 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  2  202780 BE 210544922 10.55420 1223.7779   18
  19 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  3       4 BE 210785422 10.51250 1223.6035   19
  20 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 58      15 BE 210507922 10.45480 1222.1502   20
  21 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 46      16 BE 210508622 10.46250 1217.3319   21
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 33      17 BE 210513722 10.46270 1217.0725   22
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 43      18 BE 210503522 10.46270 1217.0725   22
  24 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 62      19 BE 210533022 10.46280 1216.9429   24
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 19      20 BE 210524222 10.46300 1216.6837   25
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 26      21 BE 210511322 10.46300 1216.6837   25
  27 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 77      22 BE 210500222 10.47190 1210.3676   27
  28 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 56      23 BE 210502822 10.47220 1209.9831   28
  29 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 57      24 BE 210504522 10.47240 1209.7268   29
  30 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 75      25 BE 210508522 10.47270 1209.3426   30
  31 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  3  1  192622 BE 211877122 10.49420 1206.1490   31
  32 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 66      26 BE 210504022 10.48040 1204.6246   32
  33 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   3  2  190246 BE 210803222 10.48010 1203.9616   33
  34 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 49      27 BE 210506522 10.48580 1197.8046   34
  35 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 45      28 BE 210520922 10.49010 1197.4279   35
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 36      29 BE 210526222 10.49030 1197.1770   36
  37 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 69      30 BE 210526622 10.49110 1196.1742   37
  38 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  8      31 BE 210515022 10.49270 1194.1737   38
  39 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 67      32 BE 210506822 10.49380 1192.8023   39
  40 177515-05 FONTAINE DANIEL       TIENEN   7  1  189146 BE 210816822 10.49000 1189.5975   40
  41 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  6       5 BE 210786022 10.56080 1188.8644   41
  42 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  4  1  193040 BE 211850522 10.52250 1188.5480   42
  43 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  5      33 BE 210533522 10.50240 1187.1010   43
  44 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 31      34 BE 210505322 10.50330 1185.9919   44
  45 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 40      35 BE 210512322 10.50540 1183.4121   45
  46 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 41      36 BE 210518022 10.50560 1183.1669   46
  47 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 34      37 BE 210513622 10.50570 1183.0444   47
  48 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  3      38 BE 210511122 10.51020 1182.4322   48
  48 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 54      39 BE 210526522 10.51020 1182.4322   48
  50 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 61      40 BE 210519522 10.51030 1182.3098   50
  51 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  6  6  192418 BE 210559822 10.53220 1177.8290   51
  52 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 72      41 BE 210502922 10.52160 1173.4449   52
  53 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 52      42 BE 210508222 10.52270 1172.1207   53
  54 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  6  3  200809 BE 210787122 11.01310 1170.7842   54
  55 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  3  1  194314 BE 210741522 10.55594 1170.6368   55
  56 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 92      43 BE 210526422 10.52480 1169.6007   56
  57 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  6  4  195750 BE 210712922 10.57370 1167.8433   57
  58 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  4  192180 BE 210771422 10.54347 1167.7114   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 35      44 BE 210519022 10.53230 1165.4249   59
  60 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  3  3       2 BE 211875122 10.55580 1160.6065   60
  61 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 90      45 BE 210508322 10.54360 1156.8104   61
  62 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  5       6 BE 210785122 11.00480 1156.3817   62
  63 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  3  2       3 BE 211875522 10.56540 1154.1162   63
  64 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  6  3       2 BE 210684222 10.56540 1152.8939   64
  65 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 30      46 BE 210519822 10.55250 1151.0992   65
  66 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  6  5       3 BE 210555922 10.57100 1151.0548   66
  67 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 88      47 BE 210516922 10.55290 1150.6355   67
  68 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 80      48 BE 210525622 10.55300 1150.5196   68
  69 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 63      49 BE 210529222 10.55380 1149.5935   69
  70 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 17      50 BE 210514022 10.55580 1147.2846   70
  71 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 51      51 BE 210500322 10.56120 1145.6739   71
  72 171061-50 CORNELIS JEAN PIERRE  HAKENDO 25 10  188905 BE 210927322 10.55240 1142.1100   72
  73 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  2  2  196216 BE 207183022 11.01590 1140.9013   73
  74 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  6      52 BE 210505222 10.57160 1138.3679   74
  75 171061-50 CORNELIS JEAN PIERRE  HAKENDO 25 21       2 BE 210922522 10.56070 1137.1827   75
  76 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95  7      53 BE 210512422 10.57270 1137.1215   76
  77 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 95 74      54 BE 210501722 10.57500 1134.5243   77
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 13-05-23  82 Oude+Jaarse       Deelnemers:8 LOSTIJD:08.10                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  6  197510 BE 210780122 10.45150 1272.2061    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  4       2 BE 207297219 10.49560 1234.9521    2
   3 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  8       3 BE 210784722 10.50040 1233.9234    3
   4 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  5       4 BE 210780322 10.50400 1229.3154    4
   5 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  4  202780 BE 210544922 10.55420 1223.7779    5
   6 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  7       5 BE 210785422 10.51250 1223.6035    6
   7 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  2       6 BE 209325521 10.52410 1214.0764    7
   8 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  3       7 BE 209327921 10.54430 1199.0893    8
   9 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10 10       8 BE 210786022 10.56080 1188.8644    9
  10 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  1       2 BE 205068120 11.02370 1174.7417   10
  11 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  5  200809 BE 210787122 11.01310 1170.7842   11
  12 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  1       2 BE 209781520 11.03090 1159.7401   12
  13 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  9       9 BE 210785122 11.00480 1156.3817   13
  14 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE 10  1      10 BE 204985120 11.00590 1155.1418   14
  15 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  6  201782 BE 209479421 11.06000 1146.4886   15
  16 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  3  2  196216 BE 207183022 11.01590 1140.9013   16
  17 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  3       3 BE 210544422 11.12010 1114.0738   17
  18 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  3       2 BE 204778320 11.13110 1101.5303   18
  19 102567-38 JANSSENS LOUIS        MISKOM  26 11  199874 BE 207533922 11.12200 1096.2011   19
  20 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  2       4 BE 210936721 11.16250 1087.7783   20
  21 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  6       3 BE 210788722 11.15050 1084.9653   21
  22 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  3  1       2 BE 207125722 11.11190 1082.1730   22
  23 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  4       4 BE 204398722 11.16080 1078.8449   23
  24 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  7       3 BE 209479121 11.18040 1072.9280   24
  25 181041-39 POFFE MICHEL          KAPELLE 10  2  196850 BE 203168218 11.14000 1069.8370   25
  26 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  3       5 BE 210787722 11.18320 1065.1114   26
  27 102567-38 JANSSENS LOUIS        MISKOM  26  9       2 BE 207531822 11.18590 1057.6277   27
  28 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 14  9  200438 BE 210885822 11.19310 1057.6273   28
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 13-05-23  56 Jaarse            Deelnemers:6 LOSTIJD:08.10                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  2  197510 BE 210780122 10.45150 1272.2061    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  4       2 BE 210784722 10.50040 1233.9234    2
   3 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  1       3 BE 210780322 10.50400 1229.3154    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  2  202780 BE 210544922 10.55420 1223.7779    4
   5 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  3       4 BE 210785422 10.51250 1223.6035    5
   6 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  6       5 BE 210786022 10.56080 1188.8644    6
   7 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  6  3  200809 BE 210787122 11.01310 1170.7842    7
   8 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  5       6 BE 210785122 11.00480 1156.3817    8
   9 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  2  2  196216 BE 207183022 11.01590 1140.9013    9
  10 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  1       2 BE 210544422 11.12010 1114.0738   10
