Uitslagen 20 mei

Liefhebbers in de kijker:

Ludwig en Yara Hoobergs uit Tienen. 1 ste prijs Soissons tegen 269 oude en jaarse en 132 jaarse.

Kim Buelens uit Molenbeek-Wersbeek: 1 ste prijs Orleans 157 oude en jaarse

Luc Beckx uit Hoeleden: 1ste prijs op Momignies tegen 106 oude en jaarse

Wouter Kumpen: 1 ste prijs uit Vierzon

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERZON              20-05-23  33 Oude              Deelnemers:2 LOSTIJD:09.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 28  462337 BE 213817421 17.03030 1020.4988    1
   2 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29  6       2 BE 213817321 17.04400 1016.8702    2
   3 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 22       3 BE 214018420 17.06000 1013.8969    3
   4 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 23       4 BE 213980921 17.13540  996.6307    4
   5 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29  5       5 BE 214019020 17.18570  985.8983    5
   6 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29  1       6 BE 213819021 17.24470  973.7852    6
   7 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 29       7 BE 213806021 17.34410  953.8950    7
   8 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 26       8 BE 213818621 17.37130  948.9351    8
   9 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 24       9 BE 213806421 17.38440  945.9903    9
  10 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29  3      10 BE 213806821 17.39040  945.3456   10
  11 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 29 25      11 BE 213980521 17.42400  938.4378   11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  81 Oude              Deelnemers:11 LOSTIJD:10.45                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  1  400093 BE 207062621 16.44460 1112.0902    1
   2 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  1  388999 BE 207078421 16.54020 1054.1026    2
   3 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  2       2 BE 213146320 17.06510 1047.7753    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  1  397952 BE 209792820 17.08010 1038.9940    4
   5 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  2  1  391696 BE 206165521 17.04140 1032.8628    5
   6 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  2       2 BE 209796620 17.11230 1029.9409    6
   7 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  3       2 BE 201673620 17.03160 1028.3724    7
   8 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  5       3 BE 207074621 17.03180 1028.2818    8
   9 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  8       3 BE 207071921 17.18380 1016.4104    9
  10 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 16  392433 BE 204972820 17.12090 1013.6459   10
  11 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  3       4 BE 207068321 17.22480 1005.7642   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  1  402780 BE 210950921 17.27310 1000.6542   12
  13 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  3       3 BE 204781319 17.24550  995.0873   13
  14 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  6       5 BE 207060821 17.27140  994.6789   14
  15 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  7       4 BE 210552621 17.25100  994.4656   15
  16 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  4  392445 BE 204881820 17.21110  990.5641   16
  17 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  4       4 BE 207078021 17.17560  989.9873   17
  18 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  4       5 BE 209790520 17.27230  988.9873   18
  19 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 15       2 BE 205066320 17.23460  984.1169   19
  20 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  2       2 BE 208319019 17.37330  976.3180   20
  21 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  8       6 BE 211564318 17.33590  973.0274   21
  22 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  2  2       2 BE 210156820 17.33490  958.1214   22
  23 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  1       2 BE 204882820 17.35450  955.4352   23
  24 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 20       3 BE 205066120 17.37440  950.8149   24
  25 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  6       5 BE 207077821 17.34200  950.3233   25
  26 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22  2       4 BE 208705319 17.42560  938.9847   26
  27 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 13       5 BE 205068020 17.43010  938.7975   27
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  76 Jaarse            Deelnemers:8 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  3  402780 BE 210553122 16.53310 1092.9763    1
   2 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  1  391696 BE 210875322 16.47590 1079.1019    2
   3 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  2  388999 BE 210720822 16.46030 1077.4103    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  3  397952 BE 210681722 17.05540 1044.7677    4
   5 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  6       2 BE 210723422 17.09190 1012.1835    5
   6 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  1       3 BE 210721722 17.09440 1011.0873    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  5       2 BE 210551622 17.23460 1010.0644    7
   8 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  4       2 BE 210874222 17.14100 1006.4994    8
   9 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  3       3 BE 609250922 17.14380 1005.2939    9
  10 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  5       2 BE 210682222 17.26100  991.9867   10
  11 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  1       3 BE 210687822 17.26240  991.4101   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  4       3 BE 210961122 17.32020  989.5504   12
  13 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  6       4 BE 210689922 17.34360  971.5625   13
  14 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  5       4 BE 210723222 17.26470  968.1810   14
  15 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  7       5 BE 210720122 17.32160  955.1457   15
  16 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  5       4 BE 212827822 17.36160  952.4137   16
  17 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  2       5 BE 210681422 17.57240  920.3330   17
  18 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  4       6 BE 210721322 17.48160  919.0400   18
  19 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  3       7 BE 210720222 18.07330  878.9945   19
  20 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 25 19  402095 BE 210636822 18.25420  872.7914   20
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  157 Oude + Jaarse    Deelnemers:12 LOSTIJD:10.45                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  1  400093 BE 207062621 16.44460 1112.0902    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  5  402780 BE 210553122 16.53310 1092.9763    2
   3 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  3  391696 BE 210875322 16.47590 1079.1019    3
   4 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  5  388999 BE 210720822 16.46030 1077.4103    4
   5 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  1       2 BE 207078421 16.54020 1054.1026    5
   6 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  2       2 BE 213146320 17.06510 1047.7753    6
   7 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 11  397952 BE 210681722 17.05540 1044.7677    7
   8 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  1       2 BE 209792820 17.08010 1038.9940    8
   9 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  1       2 BE 206165521 17.04140 1032.8628    9
  10 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  2       3 BE 209796620 17.11230 1029.9409   10
  11 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  4       3 BE 201673620 17.03160 1028.3724   11
  12 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  7       4 BE 207074621 17.03180 1028.2818   12
  13 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  8       3 BE 207071921 17.18380 1016.4104   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 16  392433 BE 204972820 17.12090 1013.6459   14
  15 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 12       5 BE 210723422 17.09190 1012.1835   15
  16 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  3       6 BE 210721722 17.09440 1011.0873   16
  17 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  7       2 BE 210551622 17.23460 1010.0644   17
  18 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  6       3 BE 210874222 17.14100 1006.4994   18
  19 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  3       4 BE 207068321 17.22480 1005.7642   19
  20 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  5       4 BE 609250922 17.14380 1005.2939   20
  21 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  1       3 BE 210950921 17.27310 1000.6542   21
  22 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  3       4 BE 204781319 17.24550  995.0873   22
  23 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  6       5 BE 207060821 17.27140  994.6789   23
  24 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  7       5 BE 210552621 17.25100  994.4656   24
  25 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 13       6 BE 210682222 17.26100  991.9867   25
  26 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  9       7 BE 210687822 17.26240  991.4101   26
  27 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  4  392445 BE 204881820 17.21110  990.5641   27
  28 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  6       7 BE 207078021 17.17560  989.9873   28
  29 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  6       4 BE 210961122 17.32020  989.5504   29
  30 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  4       8 BE 209790520 17.27230  988.9873   30
  31 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 15       2 BE 205066320 17.23460  984.1169   31
  32 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  2       5 BE 208319019 17.37330  976.3180   32
  33 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  8       9 BE 211564318 17.33590  973.0274   33
  34 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 14      10 BE 210689922 17.34360  971.5625   34
  35 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 11       8 BE 210723222 17.26470  968.1810   35
  36 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  2       5 BE 210156820 17.33490  958.1214   36
  37 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  1       2 BE 204882820 17.35450  955.4352   37
  38 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 13       9 BE 210720122 17.32160  955.1457   38
  39 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  7       6 BE 212827822 17.36160  952.4137   39
  40 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 20       3 BE 205066120 17.37440  950.8149   40
  41 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 10      10 BE 207077821 17.34200  950.3233   41
  42 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22  2       4 BE 208705319 17.42560  938.9847   42
  43 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 13       5 BE 205068020 17.43010  938.7975   43
  44 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  5       3 BE 210663616 17.48270  926.7800   44
  45 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 10      11 BE 210681422 17.57240  920.3330   45
  46 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  9      11 BE 210721322 17.48160  919.0400   46
  47 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14 14       4 BE 209368021 17.55170  912.0618   47
  48 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 14  5  398580 BE 200281619 18.02410  910.6584   48
  49 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  2       5 BE 204881220 17.56590  908.4725   49
  50 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 14  9       2 BE 206596521 18.06530  902.0028   50
  51 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  8      12 BE 210720222 18.07330  878.9945   51
  52 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  5      12 BE 204781519 18.17580  878.5459   52
  53 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 25 19  402095 BE 210636822 18.25420  872.7914   53
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  34 Oude              Deelnemers:6 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  1  400093 BE 207062621 16.44460 1112.0902    1
   2 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  2       2 BE 213146320 17.06510 1047.7753    2
   3 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  1  397952 BE 209792820 17.08010 1038.9940    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  2       2 BE 209796620 17.11230 1029.9409    4
   5 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  8       3 BE 207071921 17.18380 1016.4104    5
   6 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  3       4 BE 207068321 17.22480 1005.7642    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  1  402780 BE 210950921 17.27310 1000.6542    7
   8 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  3       3 BE 204781319 17.24550  995.0873    8
   9 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  6       5 BE 207060821 17.27140  994.6789    9
  10 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  7       4 BE 210552621 17.25100  994.4656   10
  11 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  8  4       5 BE 209790520 17.27230  988.9873   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  2       2 BE 208319019 17.37330  976.3180   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  63 Jaarse            Deelnemers:6 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  3  402780 BE 210553122 16.53310 1092.9763    1
   2 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  3  397952 BE 210681722 17.05540 1044.7677    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  5       2 BE 210551622 17.23460 1010.0644    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  5       2 BE 210682222 17.26100  991.9867    4
   5 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  1       3 BE 210687822 17.26240  991.4101    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  4       3 BE 210961122 17.32020  989.5504    6
   7 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  6       4 BE 210689922 17.34360  971.5625    7
   8 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  2       5 BE 210681422 17.57240  920.3330    8
   9 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 25 19  402095 BE 210636822 18.25420  872.7914    9
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  97 Oude + Jaarse     Deelnemers:7 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  1  400093 BE 207062621 16.44460 1112.0902    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  5  402780 BE 210553122 16.53310 1092.9763    2
   3 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  2       2 BE 213146320 17.06510 1047.7753    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 11  397952 BE 210681722 17.05540 1044.7677    4
   5 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  1       2 BE 209792820 17.08010 1038.9940    5
   6 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  2       3 BE 209796620 17.11230 1029.9409    6
   7 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  8       3 BE 207071921 17.18380 1016.4104    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  7       2 BE 210551622 17.23460 1010.0644    8
   9 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  3       4 BE 207068321 17.22480 1005.7642    9
  10 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  1       3 BE 210950921 17.27310 1000.6542   10
  11 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  3       4 BE 204781319 17.24550  995.0873   11
  12 310188-79 BUELENS KIM           Molenbe  9  6       5 BE 207060821 17.27140  994.6789   12
  13 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  7       5 BE 210552621 17.25100  994.4656   13
  14 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 13       6 BE 210682222 17.26100  991.9867   14
  15 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  9       7 BE 210687822 17.26240  991.4101   15
  16 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  6       4 BE 210961122 17.32020  989.5504   16
  17 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  4       8 BE 209790520 17.27230  988.9873   17
  18 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  2       5 BE 208319019 17.37330  976.3180   18
  19 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  8       9 BE 211564318 17.33590  973.0274   19
  20 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 14      10 BE 210689922 17.34360  971.5625   20
  21 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 10      11 BE 210681422 17.57240  920.3330   21
  22 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 14  5  398580 BE 200281619 18.02410  910.6584   22
  23 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 14  9       2 BE 206596521 18.06530  902.0028   23
  24 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  5      12 BE 204781519 18.17580  878.5459   24
  25 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 25 19  402095 BE 210636822 18.25420  872.7914   25
  26 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  6      13 BE 210551021 18.28020  859.4457   26
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  47 Oude              Deelnemers:5 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  1  388999 BE 207078421 16.54020 1054.1026    1
   2 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  2  1  391696 BE 206165521 17.04140 1032.8628    2
   3 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  3       2 BE 201673620 17.03160 1028.3724    3
   4 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  5       3 BE 207074621 17.03180 1028.2818    4
   5 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 16  392433 BE 204972820 17.12090 1013.6459    5
   6 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  4  392445 BE 204881820 17.21110  990.5641    6
   7 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  4       4 BE 207078021 17.17560  989.9873    7
   8 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 15       2 BE 205066320 17.23460  984.1169    8
   9 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  2  2       2 BE 210156820 17.33490  958.1214    9
  10 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  1       2 BE 204882820 17.35450  955.4352   10
  11 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 20       3 BE 205066120 17.37440  950.8149   11
  12 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  6  6       5 BE 207077821 17.34200  950.3233   12
  13 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22  2       4 BE 208705319 17.42560  938.9847   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 13       5 BE 205068020 17.43010  938.7975   14
  15 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  5       3 BE 210663616 17.48270  926.7800   15
  16 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14 14       4 BE 209368021 17.55170  912.0618   16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  13 Jaarse            Deelnemers:2 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  1  391696 BE 210875322 16.47590 1079.1019    1
   2 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  2  388999 BE 210720822 16.46030 1077.4103    2
   3 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  6       2 BE 210723422 17.09190 1012.1835    3
   4 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  8  1       3 BE 210721722 17.09440 1011.0873    4
   5 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  5  4       2 BE 210874222 17.14100 1006.4994    5
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              20-05-23  60 Oude + Jaarse     Deelnemers:5 LOSTIJD:10.45                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  3  391696 BE 210875322 16.47590 1079.1019    1
   2 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  5  388999 BE 210720822 16.46030 1077.4103    2
   3 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  1       2 BE 207078421 16.54020 1054.1026    3
   4 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  1       2 BE 206165521 17.04140 1032.8628    4
   5 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  4       3 BE 201673620 17.03160 1028.3724    5
   6 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  7       4 BE 207074621 17.03180 1028.2818    6
   7 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 16  392433 BE 204972820 17.12090 1013.6459    7
   8 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 12       5 BE 210723422 17.09190 1012.1835    8
   9 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  3       6 BE 210721722 17.09440 1011.0873    9
  10 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  6       3 BE 210874222 17.14100 1006.4994   10
  11 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  5       4 BE 609250922 17.14380 1005.2939   11
  12 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  4  392445 BE 204881820 17.21110  990.5641   12
  13 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14  6       7 BE 207078021 17.17560  989.9873   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 15       2 BE 205066320 17.23460  984.1169   14
  15 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 11       8 BE 210723222 17.26470  968.1810   15
  16 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  2       5 BE 210156820 17.33490  958.1214   16
  17 192646-04 GRAMMET LOUIS         WOMMERS 14  1       2 BE 204882820 17.35450  955.4352   17
  18 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 14 13       9 BE 210720122 17.32160  955.1457   18
  19 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  7       6 BE 212827822 17.36160  952.4137   19
  20 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 22 20       3 BE 205066120 17.37440  950.8149   20
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 20-05-23  269 Oude+Jaarse      Deelnemers:23 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  13  7  190246 BE 210803222 10.45170 1225.1540    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  9  7  197510 BE 210784722 10.51293 1223.0605    2
   3 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  1  194314 BE 205071120 10.51336 1202.7358    3
   4 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  9  2       2 BE 207297219 10.54273 1200.9972    4
   5 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  5       2 BE 210745922 10.52206 1196.9324    5
   6 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  3       3 BE 210741522 10.53236 1189.2407    6
   7 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  6  3  197054 BE 209547021 10.56340 1183.0338    7
