Uitslagen 3 juni

Liefhebbers in de kijker:

Momignies: Beckx Luc uit Hoeleden, Benny Vandenhove uit Hoeleden

Soissons: Veulemans Perilleux uit Vissenaken

Lorris: Buelens Kim uit Molenbeek-Wersbeek en Daniel Beelen uit Kumtich

Blois: MBG Vanmarsenille uit Attenhoven en Freddy Morren uit Halle-Booienhoven

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  177 Oude+Jaarse      Deelnemers:15 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  4  110139 BE 210784422 09.23520 1313.2631    1
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  5       2 BE 205945922 09.23520 1313.2631    1
   3 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 21  105569 BE 210693122 09.21390 1292.9455    3
   4 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 57       2 BE 210693422 09.21410 1292.4179    4
   5 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 48       3 BE 210700022 09.21440 1291.6272    5
   6 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 83       4 BE 210692622 09.22030 1286.6423    6
   7 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  1       5 BE 209609321 09.22500 1274.4748    7
   8 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  1       3 BE 208772419 09.26360 1271.8129    8
   9 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  4  1  108970 BE 206100419 09.25460 1270.5402    9
  10 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  9  106365 BE 207240222 09.24030 1265.4967   10
  11 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 89       6 BE 210692922 09.23270 1265.0569   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  1  106897 BE 209401421 09.25210 1252.4546   12
  13 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  4       7 BE 209604621 09.24190 1252.0538   13
  14 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 44       8 BE 209604121 09.24200 1251.8063   14
  15 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 10       2 BE 207240122 09.25090 1249.1486   15
  16 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  2       2 BE 209405121 09.25370 1248.5536   16
  17 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  3  108305 BE 210710122 09.27100 1242.5048   17
  18 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  2       3 BE 204423420 09.25500 1239.2039   18
  19 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  9       9 BE 210694422 09.25160 1238.1040   19
  20 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  2  1  106901 BE 205077720 09.26430 1232.7619   20
  21 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  7       3 BE 210745022 09.26480 1231.5323   21
  22 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  4       4 BE 210744922 09.26580 1229.1721   22
  23 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  1  115442 BE 204955920 09.33570 1228.7600   23
  24 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  7       2 BE 210551922 09.33590 1228.3242   24
  25 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  3       3 BE 210962022 09.34040 1227.2360   25
  26 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  3  114579 BE 209477021 09.33270 1226.0995   26
  27 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  2       4 BE 209327721 09.29580 1224.2201   27
  28 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  2  2       2 BE 209468621 09.27280 1222.1913   28
  29 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 19      10 BE 210690222 09.26270 1221.1567   29
  30 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 68      11 BE 210698422 09.26310 1220.2158   30
  31 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  7       4 BE 207240522 09.27120 1219.7821   31
  32 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 17      12 BE 210697822 09.26440 1217.1676   32
  33 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 33      13 BE 209609721 09.26500 1215.7658   33
  34 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 28      14 BE 208837519 09.26520 1215.2993   34
  35 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  3  104922 BE 210936722 09.26456 1209.3361   35
  36 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  4       5 BE 208233221 09.28010 1208.4643   36
  37 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  4       4 BE 210554722 09.35590 1202.7296   37
  38 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  1       6 BE 204421520 09.28490 1197.5793   38
  39 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  6       5 BE 204955820 09.36250 1197.3241   39
  40 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  5       5 BE 205071820 09.29520 1189.5067   40
  41 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 63      15 BE 210999122 09.28510 1188.1711   41
  42 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  1  104911 BE 210939722 09.28470 1181.6520   42
  43 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 64      16 BE 210697322 09.29240 1180.8613   43
  44 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 60      17 BE 209605021 09.29270 1180.2012   44
  45 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  3      18 BE 209606121 09.29310 1179.3223   45
  46 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  5       7 BE 207242622 09.30120 1179.2129   46
  47 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 35      19 BE 209604221 09.29320 1179.1028   47
  48 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  8       8 BE 207245222 09.30140 1178.7772   48
  49 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  2       2 BE 209382721 09.32100 1175.0995   49
  50 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 15       9 BE 207247822 09.30370 1173.7907   50
  51 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  4       2 BE 210914822 09.29240 1173.5011   51
  52 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 14      10 BE 207245822 09.30400 1173.1434   52
  53 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  1       2 BE 204776520 09.37410 1172.9637   53
  54 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 12      20 BE 210690822 09.30130 1170.1718   54
  55 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  4       2 BE 210777022 09.29406 1170.0033   55
  56 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 85      21 BE 210691922 09.30140 1169.9557   56
  57 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  7       3 BE 204779420 09.37580 1169.5713   57
  58 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 34      22 BE 209604521 09.30160 1169.5236   58
  59 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  7       3 BE 210715822 09.32370 1169.3900   59
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  96 Jaarse            Deelnemers:10 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  1  110139 BE 210784422 09.23520 1313.2631    1
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  2       2 BE 205945922 09.23520 1313.2631    1
   3 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 14  105569 BE 210693122 09.21390 1292.9455    3
   4 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 26       2 BE 210693422 09.21410 1292.4179    4
   5 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 17       3 BE 210700022 09.21440 1291.6272    5
   6 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 51       4 BE 210692622 09.22030 1286.6423    6
   7 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  5  106365 BE 207240222 09.24030 1265.4967    7
   8 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 56       5 BE 210692922 09.23270 1265.0569    8
   9 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  6       2 BE 207240122 09.25090 1249.1486    9
  10 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  1  108305 BE 210710122 09.27100 1242.5048   10
  11 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57  2       6 BE 210694422 09.25160 1238.1040   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  3  106897 BE 210745022 09.26480 1231.5323   12
  13 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  5  2       2 BE 210744922 09.26580 1229.1721   13
  14 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  4  115442 BE 210551922 09.33590 1228.3242   14
  15 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  1       2 BE 210962022 09.34040 1227.2360   15
  16 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 12       7 BE 210690222 09.26270 1221.1567   16
  17 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 36       8 BE 210698422 09.26310 1220.2158   17
  18 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  3       3 BE 207240522 09.27120 1219.7821   18
  19 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 10       9 BE 210697822 09.26440 1217.1676   19
  20 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  3  104922 BE 210936722 09.26456 1209.3361   20
  21 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  2       3 BE 210554722 09.35590 1202.7296   21
  22 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 31      10 BE 210999122 09.28510 1188.1711   22
  23 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  1  104911 BE 210939722 09.28470 1181.6520   23
  24 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 32      11 BE 210697322 09.29240 1180.8613   24
  25 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  1       4 BE 207242622 09.30120 1179.2129   25
  26 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  4       5 BE 207245222 09.30140 1178.7772   26
  27 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10 10       6 BE 207247822 09.30370 1173.7907   27
  28 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  4       2 BE 210914822 09.29240 1173.5011   28
  29 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 10  9       7 BE 207245822 09.30400 1173.1434   29
  30 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57  5      12 BE 210690822 09.30130 1170.1718   30
  31 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  4       2 BE 210777022 09.29406 1170.0033   31
  32 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 52      13 BE 210691922 09.30140 1169.9557   32

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  103 Jongen           Deelnemers:5 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 14  110591 BE 204062123 09.27546 1258.0025    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  1  115442 BE 204200723 09.33120 1238.6481    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 15       2 BE 204204723 09.34270 1222.2552    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 20       2 BE 204060923 09.31306 1208.5127    4
   5 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 13       3 BE 204061923 09.31316 1208.2927    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 31       3 BE 204207123 09.36380 1194.6395    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 37       4 BE 205680723 09.36390 1194.4335    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 36       5 BE 204204123 09.36450 1193.1990    8
   9 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21  8       4 BE 204158323 09.33356 1181.6119    9
  10 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  3  108305 BE 204150623 09.32080 1175.5246   10
  11 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 21       5 BE 204060123 09.34286 1170.5642   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  6       6 BE 204200123 09.39440 1157.5067   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 16       7 BE 204214523 09.39510 1156.1542   13
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 23       8 BE 204203623 09.39510 1156.1542   13
  15 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21  4       6 BE 204062423 09.35516 1153.6720   15
  16 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 32       9 BE 204214123 09.40190 1150.7759   16
  17 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17  1  115248 BE 204067223 09.40260 1147.5075   17
  18 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17  4       2 BE 204067123 09.40530 1142.3889   18
  19 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 17       7 BE 204063323 09.37246 1135.3146   19
  20 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 21  8  104906 BE 204286423 09.32280 1134.5278   20
  21 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 19       8 BE 204063123 09.37316 1133.9565   21
  22 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17 15       3 BE 204066223 09.42420 1122.1811   22
  23 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 25      10 BE 204213123 09.44130 1107.7115   23
  24 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 21 13       2 BE 204920123 09.36120 1090.4990   24
  25 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 21  6       3 BE 204285923 09.36150 1089.9325   25
  26 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 21 11       4 BE 204285423 09.36450 1084.2997   26
  27 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17 12       4 BE 204067323 09.46220 1083.4973   27
  28 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 15       9 BE 204060523 09.42256 1079.7091   28
  29 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 10      11 BE 204206723 09.46580 1079.2334   29
  30 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  5      12 BE 204213723 09.46590 1079.0653   30
  31 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 20      13 BE 204207723 09.47320 1073.5462   31
  32 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  2      14 BE 204213923 09.48240 1064.9631   32
  33 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 19      15 BE 204206923 09.48270 1064.4721   33
  34 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 27      16 BE 204202523 09.48500 1060.7228   34
  35 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21  9      10 BE 204060323 09.44166 1060.5537   35
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  41 Oude+Jaarse       Deelnemers:6 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  4  110139 BE 210784422 09.23520 1313.2631    1
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  5       2 BE 205945922 09.23520 1313.2631    1
   3 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  1       3 BE 208772419 09.26360 1271.8129    3
   4 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  4  1  108970 BE 206100419 09.25460 1270.5402    4
   5 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  1  115442 BE 204955920 09.33570 1228.7600    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  7       2 BE 210551922 09.33590 1228.3242    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  3       3 BE 210962022 09.34040 1227.2360    7
   8 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  3  114579 BE 209477021 09.33270 1226.0995    8
   9 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  2       4 BE 209327721 09.29580 1224.2201    9
  10 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  4       4 BE 210554722 09.35590 1202.7296   10
  11 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  6       5 BE 204955820 09.36250 1197.3241   11
  12 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  1       2 BE 204776520 09.37410 1172.9637   12
  13 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  7       3 BE 204779420 09.37580 1169.5713   13
  14 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  4  2       2 BE 210651016 09.33150 1168.5791   14
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  7 Jaarse             Deelnemers:3 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  1  110139 BE 210784422 09.23520 1313.2631    1
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  2       2 BE 205945922 09.23520 1313.2631    1
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  4  115442 BE 210551922 09.33590 1228.3242    3
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  77 Jongen            Deelnemers:3 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 14  110591 BE 204062123 09.27546 1258.0025    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  1  115442 BE 204200723 09.33120 1238.6481    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 15       2 BE 204204723 09.34270 1222.2552    3
   4 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 20       2 BE 204060923 09.31306 1208.5127    4
   5 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 13       3 BE 204061923 09.31316 1208.2927    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 31       3 BE 204207123 09.36380 1194.6395    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 37       4 BE 205680723 09.36390 1194.4335    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 36       5 BE 204204123 09.36450 1193.1990    8
   9 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21  8       4 BE 204158323 09.33356 1181.6119    9
  10 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 21       5 BE 204060123 09.34286 1170.5642   10
  11 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  6       6 BE 204200123 09.39440 1157.5067   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 16       7 BE 204214523 09.39510 1156.1542   12
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 23       8 BE 204203623 09.39510 1156.1542   12
  14 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21  4       6 BE 204062423 09.35516 1153.6720   14
  15 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 32       9 BE 204214123 09.40190 1150.7759   15
  16 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17  1  115248 BE 204067223 09.40260 1147.5075   16
  17 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17  4       2 BE 204067123 09.40530 1142.3889   17
  18 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 17       7 BE 204063323 09.37246 1135.3146   18
  19 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 19       8 BE 204063123 09.37316 1133.9565   19
  20 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17 15       3 BE 204066223 09.42420 1122.1811   20
  21 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 25      10 BE 204213123 09.44130 1107.7115   21
  22 132703-07 VAN HELLEMONT LUDO    KORTENA 17 12       4 BE 204067323 09.46220 1083.4973   22
  23 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 21 15       9 BE 204060523 09.42256 1079.7091   23
  24 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 10      11 BE 204206723 09.46580 1079.2334   24
  25 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39  5      12 BE 204213723 09.46590 1079.0653   25
  26 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 39 20      13 BE 204207723 09.47320 1073.5462   26
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  136 Oude+Jaarse      Deelnemers:9 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 21  105569 BE 210693122 09.21390 1292.9455    1
   2 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 57       2 BE 210693422 09.21410 1292.4179    2
   3 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 48       3 BE 210700022 09.21440 1291.6272    3
   4 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 83       4 BE 210692622 09.22030 1286.6423    4
   5 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  1       5 BE 209609321 09.22500 1274.4748    5
   6 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  9  106365 BE 207240222 09.24030 1265.4967    6
   7 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 89       6 BE 210692922 09.23270 1265.0569    7
   8 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  1  106897 BE 209401421 09.25210 1252.4546    8
   9 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  4       7 BE 209604621 09.24190 1252.0538    9
  10 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 44       8 BE 209604121 09.24200 1251.8063   10
  11 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 10       2 BE 207240122 09.25090 1249.1486   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  2       2 BE 209405121 09.25370 1248.5536   12
  13 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  3  108305 BE 210710122 09.27100 1242.5048   13
  14 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  2       3 BE 204423420 09.25500 1239.2039   14
  15 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  9       9 BE 210694422 09.25160 1238.1040   15
  16 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  2  1  106901 BE 205077720 09.26430 1232.7619   16
  17 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  7       3 BE 210745022 09.26480 1231.5323   17
  18 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  4       4 BE 210744922 09.26580 1229.1721   18
  19 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  2  2       2 BE 209468621 09.27280 1222.1913   19
  20 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 19      10 BE 210690222 09.26270 1221.1567   20
  21 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 68      11 BE 210698422 09.26310 1220.2158   21
  22 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  7       4 BE 207240522 09.27120 1219.7821   22
  23 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 17      12 BE 210697822 09.26440 1217.1676   23
  24 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 33      13 BE 209609721 09.26500 1215.7658   24
  25 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 28      14 BE 208837519 09.26520 1215.2993   25
  26 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  3  104922 BE 210936722 09.26456 1209.3361   26
  27 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  4       5 BE 208233221 09.28010 1208.4643   27
  28 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  1       6 BE 204421520 09.28490 1197.5793   28
  29 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  5       5 BE 205071820 09.29520 1189.5067   29
  30 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 63      15 BE 210999122 09.28510 1188.1711   30
  31 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  1  104911 BE 210939722 09.28470 1181.6520   31
  32 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 64      16 BE 210697322 09.29240 1180.8613   32
  33 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 60      17 BE 209605021 09.29270 1180.2012   33
  34 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  3      18 BE 209606121 09.29310 1179.3223   34
  35 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  5       7 BE 207242622 09.30120 1179.2129   35
  36 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 35      19 BE 209604221 09.29320 1179.1028   36
  37 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15  8       8 BE 207245222 09.30140 1178.7772   37
  38 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  2       2 BE 209382721 09.32100 1175.0995   38
  39 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 15       9 BE 207247822 09.30370 1173.7907   39
  40 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  5  4       2 BE 210914822 09.29240 1173.5011   40
  41 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 15 14      10 BE 207245822 09.30400 1173.1434   41
  42 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 12      20 BE 210690822 09.30130 1170.1718   42
  43 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  5  4       2 BE 210777022 09.29406 1170.0033   43
  44 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 85      21 BE 210691922 09.30140 1169.9557   44
  45 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 34      22 BE 209604521 09.30160 1169.5236   45
  46 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  7  7       3 BE 210715822 09.32370 1169.3900   46
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         03-06-23  89 Jaarse            Deelnemers:7 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 14  105569 BE 210693122 09.21390 1292.9455    1
   2 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 26       2 BE 210693422 09.21410 1292.4179    2
   3 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 17       3 BE 210700022 09.21440 1291.6272    3
   4 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 57 51       4 BE 210692622 09.22030 1286.6423    4
