Uitslagen 10 juni

Liefhebbers in de kijker:

Momignies: Herman Michaux Sint-Margriet Houtem

Soissons: Veulemans Perilleux uit Vissenaken

Lorris: Daniel Beelen uit Kumtich

Argenton: Benny Vandenhove uit Hoeleden en Daniel Beelen uit Kumtch

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               10-06-23  20 Oude              Deelnemers:5 LOSTIJD:06.50                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  2  370549 BE 207078421 11.49540 1235.5752    1
   2 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  1       2 BE 207079821 12.05320 1174.3577    2
   3 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  5       3 BE 207074621 12.07090 1168.3714    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  3  1  383746 BE 204954520 12.22150 1154.9917    4
   5 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  2  374170 BE 204908118 12.40270 1067.6844    5
   6 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  3       2 BE 200392419 12.42510 1060.4223    6
   7 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  4       3 BE 208601519 12.50340 1037.7277    7
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               10-06-23  50 Jaarse            Deelnemers:6 LOSTIJD:06.50                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  2  370549 BE 210723222 11.58480 1199.9644    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  3  383746 BE 210550522 12.11320 1193.4875    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  1       2 BE 210961122 12.15380 1178.4604    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  7       3 BE 210544222 12.18120 1169.2444    4
   5 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  2       4 BE 210546022 12.23220 1151.1229    5
   6 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   5  1  376900 BE 204460222 12.21031 1138.4930    6
   7 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  8  372907 BE 210555622 12.22050 1122.9320    7
   8 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  2       2 BE 501362122 12.22250 1121.8060    8
   9 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  4       2 BE 210721722 12.21350 1117.5139    9
  10 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  5       3 BE 210559322 12.31330 1091.8079   10
  11 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   5  4       2 BE 204466422 12.36421 1087.1018   11
  12 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  7  1  371214 BE 210875322 12.34360 1077.2316   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  7  5       5 BE 210552822 12.51500 1060.5601   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  7       4 BE 210559222 12.49300 1037.2935   14
  15 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 17  2  379720 BE 207377022 12.56410 1035.5529   15
  16 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 17 17       2 BE 207374322 12.59430 1027.0568   16
  17 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   5  3       3 BE 204464522 13.04201 1006.8522   17
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               10-06-23  70 Oude + Jaarse     Deelnemers:7 LOSTIJD:06.50                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  2  370549 BE 207078421 11.49540 1235.5752    1
   2 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  5       2 BE 210723222 11.58480 1199.9644    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10  5  383746 BE 210550522 12.11320 1193.4875    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10  3       2 BE 210961122 12.15380 1178.4604    4
   5 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  1       3 BE 207079821 12.05320 1174.3577    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10 10       3 BE 210544222 12.18120 1169.2444    6
   7 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  7       4 BE 207074621 12.07090 1168.3714    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10  1       4 BE 204954520 12.22150 1154.9917    8
   9 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10  4       5 BE 210546022 12.23220 1151.1229    9
  10 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   6  2  376900 BE 204460222 12.21031 1138.4930   10
  11 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  8  372907 BE 210555622 12.22050 1122.9320   11
  12 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  2       2 BE 501362122 12.22250 1121.8060   12
  13 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  9       5 BE 210721722 12.21350 1117.5139   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  5       3 BE 210559322 12.31330 1091.8079   14
  15 117242-66 DENIVEL MICHEL        LINTER   6  5       2 BE 204466422 12.36421 1087.1018   15
  16 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  8  1  371214 BE 210875322 12.34360 1077.2316   16
  17 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  2  374170 BE 204908118 12.40270 1067.6844   17
  18 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 10  8       6 BE 210552822 12.51500 1060.5601   18
  19 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  3       2 BE 200392419 12.42510 1060.4223   19
  20 226440-42 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  4       3 BE 208601519 12.50340 1037.7277   20
  21 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers  9  7       4 BE 210559222 12.49300 1037.2935   21
  22 282178-05 BEELEN DANIEL         KUMTICH 10  4       6 BE 207078021 12.47200 1036.9841   22
  23 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 17  2  379720 BE 207377022 12.56410 1035.5529   23
  24 281235-32 LENAERTS KRISTOF      KERSBEE 17 17       2 BE 207374322 12.59430 1027.0568   24


DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 10-06-23  336 Oude+Jaarse      Deelnemers:20 LOSTIJD:07.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 95  190411 BE 210504522 09.33430 1324.9055    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 29       2 BE 210528522 09.34430 1315.7503    2
   3 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 59       3 BE 206963521 09.34490 1314.8418    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110  1       4 BE 210513622 09.34510 1314.5392    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 15       5 BE 210524222 09.34560 1313.7833    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 54       6 BE 210500922 09.35150 1310.9191    6
   7 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 45       7 BE 206957221 09.35200 1310.1674    7
   8 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 53       8 BE 210526222 09.36360 1298.8472    8
   9 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  3  197510 BE 210780122 09.42212 1296.3943    9
  10 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110  2       9 BE 206952821 09.37320 1290.6304   10
  11 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 19      10 BE 210517922 09.38230 1283.2371   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  4  1  194314 BE 205071120 09.41482 1280.0378   12
  13 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 21      11 BE 210508622 09.38570 1278.3552   13
  14 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  2  203061 BE 212356921 09.49090 1275.9095   14
  15 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  7  194315 BE 210959622 09.42280 1274.4753   15
  16 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  2       2 BE 210767922 09.42350 1273.5008   16
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 39      12 BE 206977521 09.40000 1269.4067   17
  18 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 17      13 BE 206976221 09.40070 1268.4201   18
  19 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 20      14 BE 210514122 09.40080 1268.2793   19
  20 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 41      15 BE 210518022 09.40230 1266.1709   20
  21 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110110      16 BE 210525622 09.40270 1265.6098   21
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 91      17 BE 210526622 09.40290 1265.3295   22
  23 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  7  2  197054 BE 209547021 09.46260 1259.6676   23
  24 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  1  192975 BE 209609321 09.43206 1258.4505   24
  25 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  7  4       2 BE 209871715 09.46560 1255.6542   25
  26 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 28      18 BE 210505322 09.41410 1255.3192   26
  27 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 92      19 BE 210508322 09.41430 1255.0434   27
  28 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 98      20 BE 210502822 09.41470 1254.4921   28
  29 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 48      21 BE 210512422 09.41530 1253.6662   29
  30 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  1  192180 BE 210776622 09.43212 1253.1844   30
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110106      22 BE 210504022 09.42170 1250.3732   31
  32 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 18      23 BE 210528222 09.42200 1249.9628   32
  33 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 61      24 BE 210525522 09.42210 1249.8261   33
  34 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 57      25 BE 206969021 09.42220 1249.6893   34
  34 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 72      26 BE 206974121 09.42220 1249.6893   34
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 33      27 BE 206948221 09.42240 1249.4160   36
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110105      28 BE 206979221 09.42240 1249.4160   36
  38 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 63      29 BE 206949021 09.42270 1249.0062   38
  39 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  4       2 BE 210784722 09.48112 1248.5882   39
  40 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110100      30 BE 210521022 09.42340 1248.0511   40
  41 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  4  2       2 BE 209406121 09.45432 1247.8423   41
  42 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 26      31 BE 210515022 09.42360 1247.7785   42
  43 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  5  1  193040 BE 211850522 09.45200 1242.7468   43
  44 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 85      32 BE 206976621 09.43140 1242.6213   44
  45 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  8       3 BE 210786022 09.49312 1238.1520   45
  46 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 30      33 BE 206963621 09.43500 1237.7746   46
  47 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33 18       2 BE 212354021 09.54060 1237.4223   47
  48 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 13      34 BE 210518522 09.43560 1236.9706   48
  49 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  2       2 BE 210771422 09.45223 1236.9051   49
  50 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 58      35 BE 210533522 09.44050 1235.7664   50
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 60      36 BE 206973321 09.44110 1234.9649   51
  52 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  4       3 BE 210770322 09.45513 1233.0692   52
  53 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  5  3       2 BE 210112720 09.46340 1232.9572   53
  54 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 38       2 BE 210698422 09.46446 1231.1528   54
  55 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  3       4 BE 210770522 09.46233 1228.8640   55
  56 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 31      37 BE 206968821 09.44590 1228.5902   56
  56 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 83      38 BE 210500822 09.44590 1228.5902   56
  58 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110104      39 BE 210508522 09.45020 1228.1939   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 14      40 BE 210532522 09.45120 1226.8750   59
  60 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 40      41 BE 206976521 09.45130 1226.7433   60
  61 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90  9       3 BE 209607121 09.47276 1225.5493   61
  62 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 65      42 BE 210507922 09.45250 1225.1646   62
  63 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33 10       3 BE 212356221 09.55550 1223.8734   63
  64 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 86      43 BE 210531722 09.45450 1222.5425   64
  65 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 67       4 BE 209605021 09.47566 1221.7990   65
  66 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  7       4 BE 212356521 09.56160 1221.2971   66
  67 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  1       5 BE 210867421 09.56180 1221.0523   67
  68 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 68       5 BE 209607921 09.48026 1221.0259   68
  69 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  9       6 BE 212359421 09.56220 1220.5630   69
  70 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  8  2  193651 BE 206217919 09.48432 1220.0794   70
  71 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110  5      44 BE 206966921 09.46180 1218.2406   71
  72 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110102      45 BE 210501722 09.46200 1217.9808   72
  73 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 52      46 BE 210519022 09.46230 1217.5914   73
  74 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 50      47 BE 210505522 09.46250 1217.3319   74
  75 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 69      48 BE 210504622 09.46290 1216.8133   75
  76 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   4  2  190246 BE 210805622 09.46320 1215.3705   76
  77 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   4  4       2 BE 210801822 09.46460 1213.5616   77
  78 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  3  200809 BE 204398722 09.55580 1209.9357   78
  79 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  8  6       2 BE 203202618 09.50052 1209.6635   79
  80 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 27      49 BE 210505222 09.47290 1209.0867   80
  81 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  5       7 BE 212357221 09.57590 1208.8164   81
  82 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  4  1  195750 BE 209386021 09.52020 1208.0848   82
  83 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  5  3  202780 BE 210541122 09.57520 1207.9825   83
  84 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  6       3 BE 210767722 09.50580 1207.1754   84
  85 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 90      50 BE 206949521 09.47480 1206.6603   85
  86 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  4  4       2 BE 210710322 09.52150 1206.4715   86
  87 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 68      51 BE 206958321 09.47500 1206.4055   87
  88 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 79      52 BE 210532222 09.47590 1205.2600   88
  89 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 49      53 BE 206960721 09.48090 1203.9899   89
  90 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  7  1       3 BE 204984020 09.53450 1203.3832   90
  91 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 35      54 BE 210507422 09.48180 1202.8490   91
  92 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 81      55 BE 206979121 09.48210 1202.4692   92
  93 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  5  1       2 BE 204953020 09.58410 1202.1342   93
  94 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 62      56 BE 210526922 09.48260 1201.8367   94
  95 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  5  2       3 BE 211852022 09.50510 1200.1243   95
  96 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  4       4 BE 210767822 09.51580 1199.7222   96
  97 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110  3      57 BE 206947021 09.48490 1198.9359   97
  98 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33 16       8 BE 212355921 09.59400 1196.8232   98
  99 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 82      58 BE 210506822 09.49120 1196.0490   99
 100 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  7       5 BE 210776522 09.50473 1195.2360  100
 101 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 96      59 BE 210505622 09.49190 1195.1731  101
 102 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 89      60 BE 210519422 09.49230 1194.6732  102
 103 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  5  4       4 BE 210446317 09.51590 1191.7275  103
 104 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 90 90       6 BE 209603921 09.52106 1189.9061  104
 105 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33 29       9 BE 212358621 10.00430 1189.4621  105
 106 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA110 87      61 BE 210502922 09.50050 1189.4492  106
 107 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  5       5 BE 210769522 09.53300 1188.4709  107
 108 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  1       6 BE 210768922 09.53400 1187.2607  108
 109 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  4       2 BE 210788722 09.59150 1186.4638  109
 110 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  5       3 BE 210788322 09.59200 1185.8799  110
 111 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  3      10 BE 212354921 10.01430 1182.5352  111
 112 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  4  3       3 BE 210712022 09.55350 1182.1842  112
-----------------------------------------------------------------------------------------------


DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 10-06-23  197 Jaarse           Deelnemers:15 LOSTIJD:07.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 64  190411 BE 210504522 09.33430 1324.9055    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 22       2 BE 210528522 09.34430 1315.7503    2
   3 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76  1       3 BE 210513622 09.34510 1314.5392    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76  9       4 BE 210524222 09.34560 1313.7833    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 36       5 BE 210500922 09.35150 1310.9191    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 35       6 BE 210526222 09.36360 1298.8472    6
   7 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  1  197510 BE 210780122 09.42212 1296.3943    7
   8 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 12       7 BE 210517922 09.38230 1283.2371    8
   9 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 14       8 BE 210508622 09.38570 1278.3552    9
  10 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  7  194315 BE 210959622 09.42280 1274.4753   10
  11 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  2       2 BE 210767922 09.42350 1273.5008   11
  12 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 13       9 BE 210514122 09.40080 1268.2793   12
  13 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 26      10 BE 210518022 09.40230 1266.1709   13
  14 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 76      11 BE 210525622 09.40270 1265.6098   14
  15 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 60      12 BE 210526622 09.40290 1265.3295   15
  16 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 21      13 BE 210505322 09.41410 1255.3192   16
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 61      14 BE 210508322 09.41430 1255.0434   17
  18 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 66      15 BE 210502822 09.41470 1254.4921   18
  19 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 31      16 BE 210512422 09.41530 1253.6662   19
  20 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  1  192180 BE 210776622 09.43212 1253.1844   20
  21 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 73      17 BE 210504022 09.42170 1250.3732   21
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 11      18 BE 210528222 09.42200 1249.9628   22
  23 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 40      19 BE 210525522 09.42210 1249.8261   23
  24 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  2       2 BE 210784722 09.48112 1248.5882   24
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 68      20 BE 210521022 09.42340 1248.0511   25
  26 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 19      21 BE 210515022 09.42360 1247.7785   26
  27 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  3  1  193040 BE 211850522 09.45200 1242.7468   27
  28 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  6  6       3 BE 210786022 09.49312 1238.1520   28
  29 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76  7      22 BE 210518522 09.43560 1236.9706   29
  30 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  2       2 BE 210771422 09.45223 1236.9051   30
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 39      23 BE 210533522 09.44050 1235.7664   31
  32 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  4       3 BE 210770322 09.45513 1233.0692   32
  33 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE 58 32  192975 BE 210698422 09.46446 1231.1528   33
  34 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  3       4 BE 210770522 09.46233 1228.8640   34
  35 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 55      24 BE 210500822 09.44590 1228.5902   35
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 72      25 BE 210508522 09.45020 1228.1939   36
  37 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76  8      26 BE 210532522 09.45120 1226.8750   37
  38 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 43      27 BE 210507922 09.45250 1225.1646   38
  39 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 56      28 BE 210531722 09.45450 1222.5425   39
  40 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 70      29 BE 210501722 09.46200 1217.9808   40
  41 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 34      30 BE 210519022 09.46230 1217.5914   41
  42 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 32      31 BE 210505522 09.46250 1217.3319   42
  43 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 46      32 BE 210504622 09.46290 1216.8133   43
  44 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   4  2  190246 BE 210805622 09.46320 1215.3705   44
  45 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   4  4       2 BE 210801822 09.46460 1213.5616   45
  46 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  6  1  200809 BE 204398722 09.55580 1209.9357   46
  47 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 20      33 BE 210505222 09.47290 1209.0867   47
  48 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  3  1  202780 BE 210541122 09.57520 1207.9825   48
  49 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  6       3 BE 210767722 09.50580 1207.1754   49
  50 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  2  2  195750 BE 210710322 09.52150 1206.4715   50
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 52      34 BE 210532222 09.47590 1205.2600   51
  52 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 24      35 BE 210507422 09.48180 1202.8490   52
  53 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 41      36 BE 210526922 09.48260 1201.8367   53
  54 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  3  2       2 BE 211852022 09.50510 1200.1243   54
  55 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  4       4 BE 210767822 09.51580 1199.7222   55
  56 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 54      37 BE 210506822 09.49120 1196.0490   56
  57 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 11  7       5 BE 210776522 09.50473 1195.2360   57
  58 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 65      38 BE 210505622 09.49190 1195.1731   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 59      39 BE 210519422 09.49230 1194.6732   59
  60 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76 57      40 BE 210502922 09.50050 1189.4492   60
  61 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  5       5 BE 210769522 09.53300 1188.4709   61
  62 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  7  1       6 BE 210768922 09.53400 1187.2607   62
  63 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  6  2       2 BE 210788722 09.59150 1186.4638   63
  64 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  6  3       3 BE 210788322 09.59200 1185.8799   64
  65 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  2  1       2 BE 210712022 09.55350 1182.1842   65
  66 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 76  4      41 BE 210520322 09.51240 1179.7460   66
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 10-06-23  75 Oude+Jaarse       Deelnemers:9 LOSTIJD:07.10                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  3  197510 BE 210780122 09.42212 1296.3943    1
   2 311301-28 KUMPEN WOUTER         Kortena 33  2  203061 BE 212356921 09.49090 1275.9095    2
   3 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  7  2  197054 BE 209547021 09.46260 1259.6676    3
   4 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  7  4       2 BE 209871715 09.46560 1255.6542    4
   5 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  4       2 BE 210784722 09.48112 1248.5882    5
   6 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  8  8       3 BE 210786022 09.49312 1238.1520    6
