uitslagen 24 juni

Liefhebbers in de kijker:

Argenton: Eddy Claes met tevens een zonaal 3de prijs ! Proficiat

Momignies: Luc Beckx en Bueken Victor

Soissons: Paul Beckers, Eddy Claes en Luc Beckx

Lorris: Daniël Beelen

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  59 Oude+Jaarse       Deelnemers:12 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  4  110139 BE 210784422 09.13110 1504.9738    1
   2 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  7  1  106897 BE 209405121 09.11130 1501.0110    2
   3 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  2  106365 BE 204423420 09.11300 1487.6224    3
   4 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  7  3       2 BE 209406321 09.12130 1480.2262    4
   5 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  2  108305 BE 209382721 09.13240 1475.5450    5
   6 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  5       2 BE 205945922 09.14460 1473.1030    6
   7 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  3  114579 BE 209477021 09.17500 1472.1071    7
   8 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  1       3 BE 208772419 09.14590 1468.8464    8
   9 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  3  115442 BE 210962022 09.18450 1465.9302    9
  10 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  1       2 BE 209383221 09.13590 1463.9108   10
  11 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  3       3 BE 210710122 09.14020 1462.9221   11
  12 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE  7  2  105569 BE 209600621 09.12150 1461.1626   12
  13 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  5       2 BE 209478021 09.18310 1459.2953   13
  14 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  6  6  108970 BE 207125722 09.14420 1458.7684   14
  15 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  2       4 BE 209327721 09.15380 1456.2230   15
  16 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  5       2 BE 207247822 09.13270 1448.1280   16
  17 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  3       5 BE 204984720 09.16050 1447.6101   17
  18 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  9       3 BE 204426720 09.13310 1446.8148   18
  19 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  3       4 BE 207240222 09.13350 1445.5040   19
  20 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  2       3 BE 204779520 09.19160 1445.4878   20
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  22 Jaarse            Deelnemers:7 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  1  110139 BE 210784422 09.13110 1504.9738    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  2       2 BE 205945922 09.14460 1473.1030    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  1  115442 BE 210962022 09.18450 1465.9302    3
   4 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  3  1  108305 BE 210710122 09.14020 1462.9221    4
   5 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  3  3  108970 BE 207125722 09.14420 1458.7684    5
   6 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  3  106365 BE 207247822 09.13270 1448.1280    6
   7 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  1       2 BE 207240222 09.13350 1445.5040    7
   8 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  2       3 BE 207242622 09.13360 1445.1766    8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  226 Jongen           Deelnemers:12 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 11  107603 BE 204099323 09.12040 1493.1036    1
   2 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  7  103743 BE 204118123 09.10470 1465.6416    2
   3 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  12  1  102870 BE 204053223 09.10560 1450.2350    3
   4 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 16       2 BE 204097223 09.14240 1446.2769    4
   5 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  2  106365 BE 204023423 09.13440 1442.5633    5
   6 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  1       2 BE 204119723 09.11560 1442.2104    6
   7 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  12  3       2 BE 204051923 09.11390 1435.7292    7
   8 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  9  104922 BE 204102823 09.13066 1435.1252    8
   9 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 10       2 BE 204103923 09.13076 1434.7981    9
  10 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  4       3 BE 204106023 09.13096 1434.1443   10
  11 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 14  105087 BE 204116223 09.13370 1427.4892   11
  12 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 14  105520 BE 204110423 09.14230 1418.5974   12
  13 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  4       2 BE 204110523 09.14250 1417.9619   13
  14 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  3       3 BE 204111223 09.14260 1417.6444   14
  15 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  5       3 BE 204096623 09.16150 1411.1869   15
  16 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  2       4 BE 204096723 09.16160 1410.8785   16
  17 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 16  115442 BE 204207923 09.21520 1410.1221   17
  18 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 22       4 BE 204105423 09.14436 1404.0771   18
  19 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  6       3 BE 204118223 09.14020 1401.3012   19
  20 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  2       2 BE 204200723 09.22330 1398.4494   20
  21 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 36       2 BE 204319423 09.16160 1394.6460   21
  22 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  9       3 BE 204026023 09.16170 1394.3413   22
  23 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  3       4 BE 204021123 09.16180 1394.0367   23
  23 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 33       5 BE 204319523 09.16180 1394.0367   23
  25 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 12       2 BE 203745423 09.15290 1392.1881   25
  26 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  7       4 BE 204113323 09.15570 1389.3351   26
  27 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 17       5 BE 204111623 09.16050 1386.9003   27
  28 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 11       5 BE 204100623 09.15446 1385.2308   28
  29 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  1       3 BE 204200123 09.23210 1385.0270   29
  30 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28 25  108305 BE 204156923 09.18160 1383.7947   30
  31 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 12       6 BE 204113423 09.16160 1383.5664   31
  32 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 18       6 BE 204025623 09.17010 1381.0647   32
  33 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 15       5 BE 204099823 09.18180 1374.2401   33
  34 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  6  3  104911 BE 204058523 09.17090 1359.8315   34
  35 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 14       6 BE 204105523 09.17186 1357.1595   35
  36 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 15       7 BE 204110623 09.17470 1356.5888   36
  37 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17  8       3 BE 204115123 09.17310 1355.6697   37
  37 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 15       4 BE 204115523 09.17310 1355.6697   37
  39 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  3       4 BE 204205523 09.25230 1352.0437   39
  40 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  5       5 BE 204210723 09.25290 1350.4621   40
  41 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 18       6 BE 204208523 09.25300 1350.1988   41
  42 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 21       7 BE 204100123 09.17496 1348.1497   42
  43 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  1       8 BE 204104223 09.17596 1345.2688   43
  44 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  1       6 BE 204098223 09.20170 1340.2906   44
  45 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  2       4 BE 204119223 09.17480 1333.4576   45
  46 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  4       7 BE 204209323 09.26470 1330.2324   46
  46 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 19       8 BE 204209723 09.26470 1330.2324   46
  48 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28  2       2 BE 204155323 09.21260 1329.9836   48
  49 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 10       9 BE 210935123 09.26480 1329.9770   49
  50 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 18       9 BE 204102623 09.19056 1326.5593   50
  51 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  5      10 BE 204104723 09.19086 1325.7213   51
  52 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 23      11 BE 204106423 09.19126 1324.6055   52
  53 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15  2  113199 BE 204139523 09.25300 1323.9649   53
  54 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  7      12 BE 204101223 09.19586 1311.9076   54
  55 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 19       8 BE 204111823 09.20270 1311.6221   55
  56 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  6       7 BE 204340123 09.22030 1311.4321   56
  57 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  3      13 BE 204105123 09.20116 1308.3631   57
  58 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  6       9 BE 204111523 09.20410 1307.8290   58
  59 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  2      14 BE 204104823 09.20196 1306.1914   59
  60 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17  6       5 BE 204115223 09.20360 1303.8089   60
  61 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15  5       2 BE 204139423 09.26520 1303.1351   61
  62 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 11       6 BE 204116423 09.20400 1302.7314   62
  63 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28  1       3 BE 204156323 09.23200 1299.6600   63
  64 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  8      10 BE 204113923 09.21390 1292.3454   64
  65 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 16      11 BE 204114123 09.21400 1292.0816   65
  66 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 34       7 BE 204320023 09.23270 1274.5956   66
  67 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  8       8 BE 204022923 09.23300 1273.8323   67
  68 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 15       9 BE 204021223 09.23310 1273.5781   68
  69 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  7       8 BE 204098023 09.24370 1271.6526   69
  70 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28 21       4 BE 204150423 09.25140 1270.6883   70
  71 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 12      15 BE 204100223 09.23066 1262.4474   71
  72 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 20      10 BE 210936323 09.31400 1259.3673   72
  73 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  5       5 BE 204117623 09.23020 1249.4139   73
  74 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15 15       3 BE 204138823 09.30500 1246.2275   74
  75 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  12  4       3 BE 204051423 09.22450 1243.1420   75
  76 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 27      10 BE 204021923 09.25510 1238.9633   76
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  27 Oude+Jaarse       Deelnemers:5 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  4  110139 BE 210784422 09.13110 1504.9738    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  5       2 BE 205945922 09.14460 1473.1030    2
   3 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  3  114579 BE 209477021 09.17500 1472.1071    3
   4 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  1       3 BE 208772419 09.14590 1468.8464    4
   5 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  4  3  115442 BE 210962022 09.18450 1465.9302    5
   6 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD  7  5       2 BE 209478021 09.18310 1459.2953    6
   7 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  6  6  108970 BE 207125722 09.14420 1458.7684    7
   8 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  2       4 BE 209327721 09.15380 1456.2230    8
   9 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  5  3       5 BE 204984720 09.16050 1447.6101    9
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  10 Jaarse            Deelnemers:4 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  1  110139 BE 210784422 09.13110 1504.9738    1
   2 280539-15 BECKX LUC             HOELEDE  2  2       2 BE 205945922 09.14460 1473.1030    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  2  1  115442 BE 210962022 09.18450 1465.9302    3
   4 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM  3  3  108970 BE 207125722 09.14420 1458.7684    4
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  51 Jongen            Deelnemers:3 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 16  115442 BE 204207923 09.21520 1410.1221    1
   2 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  2       2 BE 204200723 09.22330 1398.4494    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  1       3 BE 204200123 09.23210 1385.0270    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  3       4 BE 204205523 09.25230 1352.0437    4
   5 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  5       5 BE 204210723 09.25290 1350.4621    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 18       6 BE 204208523 09.25300 1350.1988    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  4       7 BE 204209323 09.26470 1330.2324    7
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 19       8 BE 204209723 09.26470 1330.2324    7
   9 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 10       9 BE 210935123 09.26480 1329.9770    9
  10 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15  2  113199 BE 204139523 09.25300 1323.9649   10
  11 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15  5       2 BE 204139423 09.26520 1303.1351   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25 20      10 BE 210936323 09.31400 1259.3673   12
  13 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15 15       3 BE 204138823 09.30500 1246.2275   13
  14 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15  6       4 BE 204139723 09.34520 1193.2431   14
  15 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15 11       5 BE 204139623 09.35090 1189.6900   15
  16 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD 15 10       6 BE 204139123 09.36500 1169.0086   16
  17 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 25  6      11 BE 204210123 09.39340 1159.4443   17
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  32 Oude+Jaarse       Deelnemers:7 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  7  1  106897 BE 209405121 09.11130 1501.0110    1
   2 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  2  106365 BE 204423420 09.11300 1487.6224    2
   3 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  7  3       2 BE 209406321 09.12130 1480.2262    3
   4 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  2  108305 BE 209382721 09.13240 1475.5450    4
   5 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  1       2 BE 209383221 09.13590 1463.9108    5
   6 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  5  3       3 BE 210710122 09.14020 1462.9221    6
   7 208901-60 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTE  7  2  105569 BE 209600621 09.12150 1461.1626    7
   8 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  5       2 BE 207247822 09.13270 1448.1280    8
   9 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  9       3 BE 204426720 09.13310 1446.8148    9
  10 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  3       4 BE 207240222 09.13350 1445.5040   10
  11 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  4       5 BE 207242622 09.13360 1445.1766   11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  12 Jaarse            Deelnemers:3 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  3  1  108305 BE 210710122 09.14020 1462.9221    1
   2 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  3  106365 BE 207247822 09.13270 1448.1280    2
   3 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  1       2 BE 207240222 09.13350 1445.5040    3
   4 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  5  2       3 BE 207242622 09.13360 1445.1766    4
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         24-06-23  175 Jongen           Deelnemers:9 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 11  107603 BE 204099323 09.12040 1493.1036    1
   2 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  7  103743 BE 204118123 09.10470 1465.6416    2
   3 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  12  1  102870 BE 204053223 09.10560 1450.2350    3
   4 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 16       2 BE 204097223 09.14240 1446.2769    4
   5 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  2  106365 BE 204023423 09.13440 1442.5633    5
   6 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  1       2 BE 204119723 09.11560 1442.2104    6
   7 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN  12  3       2 BE 204051923 09.11390 1435.7292    7
   8 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  9  104922 BE 204102823 09.13066 1435.1252    8
   9 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 10       2 BE 204103923 09.13076 1434.7981    9
  10 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  4       3 BE 204106023 09.13096 1434.1443   10
  11 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 14  105087 BE 204116223 09.13370 1427.4892   11
  12 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 14  105520 BE 204110423 09.14230 1418.5974   12
  13 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  4       2 BE 204110523 09.14250 1417.9619   13
  14 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  3       3 BE 204111223 09.14260 1417.6444   14
  15 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  5       3 BE 204096623 09.16150 1411.1869   15
  16 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  2       4 BE 204096723 09.16160 1410.8785   16
  17 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 22       4 BE 204105423 09.14436 1404.0771   17
  18 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  6       3 BE 204118223 09.14020 1401.3012   18
  19 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 36       2 BE 204319423 09.16160 1394.6460   19
  20 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  9       3 BE 204026023 09.16170 1394.3413   20
  21 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  3       4 BE 204021123 09.16180 1394.0367   21
  21 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 33       5 BE 204319523 09.16180 1394.0367   21
  23 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 12       2 BE 203745423 09.15290 1392.1881   23
  24 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  7       4 BE 204113323 09.15570 1389.3351   24
  25 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 17       5 BE 204111623 09.16050 1386.9003   25
  26 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 11       5 BE 204100623 09.15446 1385.2308   26
  27 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28 25  108305 BE 204156923 09.18160 1383.7947   27
  28 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 12       6 BE 204113423 09.16160 1383.5664   28
  29 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 18       6 BE 204025623 09.17010 1381.0647   29
  30 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19 15       5 BE 204099823 09.18180 1374.2401   30
  31 281538-44 SMEERMOND ANDRE       OPLINTE  6  3  104911 BE 204058523 09.17090 1359.8315   31
  32 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 14       6 BE 204105523 09.17186 1357.1595   32
  33 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 15       7 BE 204110623 09.17470 1356.5888   33
  34 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17  8       3 BE 204115123 09.17310 1355.6697   34
  34 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 15       4 BE 204115523 09.17310 1355.6697   34
  36 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 21       7 BE 204100123 09.17496 1348.1497   36
  37 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  1       8 BE 204104223 09.17596 1345.2688   37
  38 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  1       6 BE 204098223 09.20170 1340.2906   38
  39 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H 10  2       4 BE 204119223 09.17480 1333.4576   39
  40 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28  2       2 BE 204155323 09.21260 1329.9836   40
  41 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 18       9 BE 204102623 09.19056 1326.5593   41
  42 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  5      10 BE 204104723 09.19086 1325.7213   42
  43 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23 23      11 BE 204106423 09.19126 1324.6055   43
  44 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  7      12 BE 204101223 09.19586 1311.9076   44
  45 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 19       8 BE 204111823 09.20270 1311.6221   45
  46 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  6       7 BE 204340123 09.22030 1311.4321   46
  47 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  3      13 BE 204105123 09.20116 1308.3631   47
  48 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  6       9 BE 204111523 09.20410 1307.8290   48
  49 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 23  2      14 BE 204104823 09.20196 1306.1914   49
  50 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17  6       5 BE 204115223 09.20360 1303.8089   50
  51 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers 17 11       6 BE 204116423 09.20400 1302.7314   51
  52 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28  1       3 BE 204156323 09.23200 1299.6600   52
  53 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21  8      10 BE 204113923 09.21390 1292.3454   53
  54 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 21 16      11 BE 204114123 09.21400 1292.0816   54
  55 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 34       7 BE 204320023 09.23270 1274.5956   55
  56 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39  8       8 BE 204022923 09.23300 1273.8323   56
  57 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE 39 15       9 BE 204021223 09.23310 1273.5781   57
  58 178935-67 BUEKEN VICTOR         NEERLIN 19  7       8 BE 204098023 09.24370 1271.6526   58
  59 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN 28 21       4 BE 204150423 09.25140 1270.6883   59
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS LePontRouge 24-06-23  185 Oude+Jaarse      Deelnemers:18 LOSTIJD:07.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  5  1  200809 BE 209781520 09.59434 1437.1902    1
