Momignies te Oplinter 15 april 2023

Met 282 prijsduiven zonder de portduiven kende de wedstrijd van beloken Pasen een beter en dus vlotte verloop dan de vorige 2 weken.

Opvallend was de sterke prestatatie van Frans Pypops uit Oplinter. Met 5 duiven in de wedstrijd en 4 prijzen waaronder de hoofdvogel kan je niet blind zijn voor dit mooi resultaat. Ook Etienne Ladang moest niet onderdoen voor zijn buurman. Verder ook de bevestiging van het sterke seizoensbegin van Erwin Schepmans uit Grazen en Stefaan Blocquiaux uit Wommersom die al eerste prijzen lieten optekenen te Oplinter en in het samenspel VSOB.

Daar de uitslagen met het prijzengeld achter een beschermd luik te vinden zijn wegens de wet op de privacy en enkel toegankelijk zullen zijn voor hoklijsten, leden 2023, sponsors, schenkers van een bon 2022 zullen wij voortaan enkel en alleen op onze site deze uitslagen publiceren.

Een team van aanwezige deskundigen zal vanaf heden op zaterdag na het inlezen van de klokken  een liefhebber van de week kiezen. Die gaan we voortaan in deze kijker plaatsen.

Deze publicatie bevat copyright. Er mag hoogstens verwezen worden naar een link op onze site.

Deze week zullen we met terugwerkende kracht verslag uitbrengen over de voorbije vluchten.

Jos Laudes

Algemeen coördinator.

Aanstaande dinsdag is er inkorving voor een leervlucht uit Fleurus. Vrijdag inkorven voor Momignies en Soissons. volg aub de richtlijnen in de vluchtkalender en de links op onze site om te reserveren.

Bellen kan ook naar Rudi Sacreas maar dan wel op de aangegeven uren.

 



DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         15-04-23  105 Oude+Jaarse      Deelnemers:11 LOSTIJD:11.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  1  106901 BE 205077720 12.26440 1232.5250    1
   2 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  3  106897 BE 205071120 12.27095 1226.4691    2
   3 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 14       2 BE 210741522 12.28495 1203.4562    3
   4 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  9  105520 BE 211850522 12.27410 1203.4214    4
   5 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  2       2 BE 209468621 12.28550 1202.2605    5
   6 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  5       3 BE 210768922 12.29130 1198.2178    6
   7 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  4  1  106234 BE 210807522 12.29080 1191.8549    7
   8 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  1  105087 BE 211875122 12.28450 1184.0789    8
   9 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  7       2 BE 211877122 12.28480 1183.4122    9
  10 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  8       2 BE 211854022 12.29500 1174.6197   10
  11 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  1       3 BE 210112720 12.30150 1169.1967   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  2       3 BE 209405121 12.31435 1165.4075   12
  13 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  3       4 BE 205077920 12.31590 1162.1779   13
  14 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  2       3 BE 210143020 12.30530 1156.2846   14
  15 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  5       4 BE 206257221 12.30540 1156.0726   15
  16 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   6  1  102870 BE 204929319 12.29230 1150.8857   16
  17 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  8       4 BE 210743022 12.33005 1149.3271   17
  18 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 11       5 BE 210744422 12.33045 1148.5039   18
  19 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  5       6 BE 209406121 12.33115 1147.0661   19
  20 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12 11       4 BE 211852022 12.32050 1145.9186   20
  21 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  4       5 BE 210113220 12.32090 1145.0895   21
  22 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  2       6 BE 210446317 12.32130 1144.2617   22
  23 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H  4  2  103743 BE 210678721 12.30510 1141.9152   23
  24 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  6       7 BE 205071820 12.33565 1137.9083   24
  25 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 10       8 BE 210745022 12.34405 1129.0943   25
  26 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   6  3       2 BE 204925320 12.31080 1128.7857   26
  27 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  4       9 BE 209406321 12.35335 1118.6570   27
  28 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  8  2  108305 BE 209381221 12.36540 1117.6987   28
  29 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  8  1       2 BE 209383221 12.37240 1111.9610   29
  30 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  8  6       3 BE 208835419 12.38150 1102.3410   30
  31 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  1      10 BE 209401421 12.37245 1097.4112   31
  32 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  9      11 BE 210743822 12.38145 1088.1025   32
  33 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  6       5 BE 211875522 12.36420 1086.7322   33
  34 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  8  5       4 BE 210714122 12.39520 1084.4960   34
  35 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  3       6 BE 211875322 12.37370 1076.5272   35
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (15/04/2023)

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         15-04-23  169 Jaarse           Deelnemers:22 LOSTIJD:11.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  2  114621 BE 210404522 12.33080 1230.7194    1
   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  8       2 BE 210411122 12.33560 1220.2378    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  3  115442 BE 210549322 12.35090 1213.2633    3
   4 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  8  106897 BE 210741522 12.28495 1203.4562    4
   5 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  6  4  105520 BE 211850522 12.27410 1203.4214    5
   6 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  6  113212 BE 210490622 12.34230 1199.4914    6
   7 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  1       2 BE 210408822 12.34280 1198.4333    7
   8 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  1  1  106901 BE 210768922 12.29130 1198.2178    8
   9 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  4  1  106234 BE 210807522 12.29080 1191.8549    9
  10 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  1  105087 BE 211875122 12.28450 1184.0789   10
  11 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  4       2 BE 210545722 12.37310 1183.8182   11
  12 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  5       2 BE 211877122 12.28480 1183.4122   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  6       3 BE 210553122 12.37460 1180.7910   13
  14 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  1       3 BE 205698022 12.37100 1179.6329   14
  15 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  5  110591 BE 210682222 12.33467 1179.2809   15
  16 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  3       3 BE 210409322 12.36110 1177.0438   16
  17 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  6  3       2 BE 211854022 12.29500 1174.6197   17
  18 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  4       4 BE 210406422 12.38140 1166.8239   18
  19 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 13       4 BE 210960922 12.39130 1163.5344   19
  20 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 11       5 BE 210962022 12.39490 1156.5403   20
  21 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  5       5 BE 210499422 12.39090 1156.0363   21
  22 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  2       4 BE 210493022 12.38040 1154.4392   22
  23 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  5       5 BE 210491022 12.38080 1153.6549   23
  24 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  2       2 BE 210743022 12.33005 1149.3271   24
  25 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  5       3 BE 210744422 12.33045 1148.5039   25
  26 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  6  6       3 BE 211852022 12.32050 1145.9186   26
  27 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 15  114636 BE 210860322 12.40290 1140.8459   27
  28 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10 10       6 BE 210491922 12.39160 1140.4835   28
  29 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11  2  115303 BE 210458022 12.41320 1135.6172   29
  30 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  1       6 BE 210962622 12.41450 1134.5651   30
  31 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  5       7 BE 210547822 12.41470 1134.1935   31
  32 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  4       4 BE 210745022 12.34405 1129.0943   32
  33 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  6       6 BE 212776822 12.41330 1128.7149   33
  34 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  7       7 BE 210499122 12.41510 1125.3903   34
  35 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 10       8 BE 210961522 12.42350 1125.3485   35
  36 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  2       2 BE 210687822 12.38477 1119.3988   36
  37 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11  3       2 BE 210455022 12.43080 1117.9994   37
  38 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  4       3 BE 210687622 12.39337 1110.7789   38
  39 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  8       9 BE 210544922 12.44170 1107.0034   39
  40 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  8       7 BE 210493422 12.42480 1101.2840   40
  41 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11 10       3 BE 210456522 12.44420 1101.2703   41
  42 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 29       2 BE 210861022 12.44370 1095.7719   42
  43 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  3       8 BE 210498522 12.44420 1094.7564   43
  44 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE  9  3       5 BE 210743822 12.38145 1088.1025   44
  45 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  4       3 BE 211875522 12.36420 1086.7322   45
  46 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  4  3  108305 BE 210714122 12.39520 1084.4960   46
  47 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  7       8 BE 210495822 12.44270 1083.8870   47
  48 311424-54 VANHOVE OMER          HOELEDE  8  5  108586 BE 210540622 12.40480 1077.2421   48
  49 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  5  2       4 BE 211875322 12.37370 1076.5272   49
  50 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  4  2       2 BE 210808622 12.39100 1071.2672   50
  51 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  9       9 BE 210495922 12.46380 1061.6943   51
  52 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 12      10 BE 210962822 12.48540 1060.0735   52
  53 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  7      11 BE 210541122 12.48550 1059.9112   53
  54 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H  2  1  103743 BE 210748122 12.38100 1056.8048   54
  55 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  6       4 BE 210681422 12.44398 1056.6356   55
  56 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 13  7  104906 BE 501362122 12.39200 1056.1007   56
  57 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  1       5 BE 210689422 12.44488 1055.1234   57
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (15/04/2023)

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         15-04-23  187 Oude+Jaarse      Deelnemers:13 LOSTIJD:11.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  4  114621 BE 210404522 12.33080 1230.7194    1
   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11 10       2 BE 210411122 12.33560 1220.2378    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  1  115442 BE 205068120 12.35030 1214.5397    3
   4 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 14       2 BE 210549322 12.35090 1213.2633    4
   5 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  8  113212 BE 210490622 12.34230 1199.4914    5
   6 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  3       2 BE 210408822 12.34280 1198.4333    6
   7 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM 14  4  108970 BE 206100419 12.31300 1190.9290    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 13       3 BE 208319019 12.37050 1189.1021    8
   9 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 21       4 BE 209519521 12.37210 1185.8449    9
  10 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 15       5 BE 210545722 12.37310 1183.8182   10
  11 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 12       6 BE 204955820 12.37340 1183.2115   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  7       7 BE 204951320 12.37380 1182.4036   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  2       8 BE 210936721 12.37420 1181.5967   13
  14 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 20       9 BE 210553122 12.37460 1180.7910   14
  15 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  3       3 BE 205698022 12.37100 1179.6329   15
  16 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 13  110591 BE 210682222 12.33467 1179.2809   16
  17 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  2       3 BE 210461721 12.36090 1177.4519   17
  18 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  5       4 BE 210409322 12.36110 1177.0438   18
  19 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  4      10 BE 204954520 12.38540 1167.2599   19
  20 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  6       4 BE 210406422 12.38140 1166.8239   20
  21 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  9  2  109677 BE 209547021 12.34070 1165.3303   21
  22 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 29      11 BE 210960922 12.39130 1163.5344   22
  23 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 26      12 BE 210962022 12.39490 1156.5403   23
  24 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  7       5 BE 210499422 12.39090 1156.0363   24
  25 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  2       6 BE 210430521 12.39170 1154.4838   25
  26 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  4       5 BE 210493022 12.38040 1154.4392   26
  27 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  7       6 BE 210491022 12.38080 1153.6549   27
  28 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  4       2 BE 209792820 12.36057 1150.8507   28
  29 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD 21  1  114579 BE 204776520 12.40090 1144.0739   29
  30 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  9  3       2 BE 204984020 12.35590 1142.6671   30
  31 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 15  114636 BE 210860322 12.40290 1140.8459   31
  32 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 12       7 BE 210491922 12.39160 1140.4835   32
  33 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17  6  115303 BE 210458022 12.41320 1135.6172   33
  34 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17  1       2 BE 210283121 12.41330 1135.4308   34
  35 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  3      13 BE 210962622 12.41450 1134.5651   35
  36 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 17      14 BE 210547822 12.41470 1134.1935   36
  37 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  5      15 BE 204951520 12.41480 1134.0079   37
  38 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29  9      16 BE 204953020 12.41490 1133.8222   38
  39 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  1       7 BE 210438021 12.41290 1129.4564   39
  40 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  8       8 BE 212776822 12.41330 1128.7149   40
  41 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  10  5  115113 BE 206120320 12.42050 1127.6376   41
  42 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  9       9 BE 210499122 12.41510 1125.3903   42
  43 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 25      17 BE 210961522 12.42350 1125.3485   43
  44 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  9  1       3 BE 209871715 12.37290 1125.0846   44
  45 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 10       3 BE 210687822 12.38477 1119.3988   45
  46 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17  7       3 BE 210455022 12.43080 1117.9994   46
  47 282503-39 VLAYEN RUDY           WAANROD  2  1  113199 BE 213086617 12.41220 1116.7280   47
  48 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 27      18 BE 210950921 12.43360 1114.3050   48
  49 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14 12       4 BE 210687622 12.39337 1110.7789   49
  50 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 14  1       5 BE 209790520 12.39388 1109.8314   50
  51 159558-90 WECKX EDUARD          HOELEDE  9  5       4 BE 208868219 12.38500 1109.7167   51
  52 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 23      19 BE 210544922 12.44170 1107.0034   52
  53 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 16      20 BE 204955920 12.44240 1105.7663   53
  54 282686-28 VANDERVELPEN MICHEL   WAANROD 21  2       2 BE 204779520 12.43480 1103.8439   54
  55 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 29 19      21 BE 209518421 12.44350 1103.8279   55
  56 190618-13 LAERMANS EDDY         ZUURBEM 14  5       2 BE 208983717 12.38530 1102.0057   56
  57 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 10       8 BE 210493422 12.42480 1101.2840   57
  58 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17 15       4 BE 210456522 12.44420 1101.2703   58
  59 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17 17       5 BE 206038520 12.44460 1100.5695   59
  60 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  17  4       6 BE 211813220 12.45130 1095.8625   60
  61 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 29       2 BE 210861022 12.44370 1095.7719   61
  62 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  11  5      10 BE 210498522 12.44420 1094.7564   62
  63 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  10  4       2 BE 210503821 12.45460 1088.3675   63
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (15/04/2023)

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         15-04-23  113 Jaarse           Deelnemers:11 LOSTIJD:11.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  2  114621 BE 210404522 12.33080 1230.7194    1
   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  8       2 BE 210411122 12.33560 1220.2378    2
   3 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  3  115442 BE 210549322 12.35090 1213.2633    3
   4 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  6  113212 BE 210490622 12.34230 1199.4914    4
   5 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  1       2 BE 210408822 12.34280 1198.4333    5
   6 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  4       2 BE 210545722 12.37310 1183.8182    6
   7 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  6       3 BE 210553122 12.37460 1180.7910    7
   8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  1       3 BE 205698022 12.37100 1179.6329    8
   9 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  5  110591 BE 210682222 12.33467 1179.2809    9
  10 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  3       3 BE 210409322 12.36110 1177.0438   10
  11 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  4       4 BE 210406422 12.38140 1166.8239   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 13       4 BE 210960922 12.39130 1163.5344   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 11       5 BE 210962022 12.39490 1156.5403   13
  14 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  5       5 BE 210499422 12.39090 1156.0363   14
  15 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  2       4 BE 210493022 12.38040 1154.4392   15
  16 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  5       5 BE 210491022 12.38080 1153.6549   16
  17 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 15  114636 BE 210860322 12.40290 1140.8459   17
  18 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10 10       6 BE 210491922 12.39160 1140.4835   18
  19 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11  2  115303 BE 210458022 12.41320 1135.6172   19
  20 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  1       6 BE 210962622 12.41450 1134.5651   20
  21 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  5       7 BE 210547822 12.41470 1134.1935   21
  22 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  6       6 BE 212776822 12.41330 1128.7149   22
  23 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  7       7 BE 210499122 12.41510 1125.3903   23
  24 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 10       8 BE 210961522 12.42350 1125.3485   24
  25 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  2       2 BE 210687822 12.38477 1119.3988   25
  26 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11  3       2 BE 210455022 12.43080 1117.9994   26
  27 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  4       3 BE 210687622 12.39337 1110.7789   27
  28 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  8       9 BE 210544922 12.44170 1107.0034   28
  29 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  8       7 BE 210493422 12.42480 1101.2840   29
  30 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN  11 10       3 BE 210456522 12.44420 1101.2703   30
  31 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 30 29       2 BE 210861022 12.44370 1095.7719   31
  32 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   9  3       8 BE 210498522 12.44420 1094.7564   32
  33 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  7       8 BE 210495822 12.44270 1083.8870   33
  34 311424-54 VANHOVE OMER          HOELEDE  8  5  108586 BE 210540622 12.40480 1077.2421   34
  35 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 10  9       9 BE 210495922 12.46380 1061.6943   35
  36 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13 12      10 BE 210962822 12.48540 1060.0735   36
  37 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 13  7      11 BE 210541122 12.48550 1059.9112   37
  38 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  6  6       4 BE 210681422 12.44398 1056.6356   38
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (15/04/2023)

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES NK         15-04-23  105 Oude+Jaarse      Deelnemers:11 LOSTIJD:11.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  1  106901 BE 205077720 12.26440 1232.5250    1
   2 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  3  106897 BE 205071120 12.27095 1226.4691    2
   3 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 14       2 BE 210741522 12.28495 1203.4562    3
   4 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  9  105520 BE 211850522 12.27410 1203.4214    4
   5 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  2       2 BE 209468621 12.28550 1202.2605    5
   6 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  5       3 BE 210768922 12.29130 1198.2178    6
   7 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  4  1  106234 BE 210807522 12.29080 1191.8549    7
   8 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  1  105087 BE 211875122 12.28450 1184.0789    8
   9 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  7       2 BE 211877122 12.28480 1183.4122    9
  10 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  8       2 BE 211854022 12.29500 1174.6197   10
  11 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  1       3 BE 210112720 12.30150 1169.1967   11
  12 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  2       3 BE 209405121 12.31435 1165.4075   12
  13 163677-38 PIJPOPS FRANS         OPLINTE  5  3       4 BE 205077920 12.31590 1162.1779   13
  14 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  2       3 BE 210143020 12.30530 1156.2846   14
  15 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  7  5       4 BE 206257221 12.30540 1156.0726   15
  16 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   6  1  102870 BE 204929319 12.29230 1150.8857   16
  17 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  8       4 BE 210743022 12.33005 1149.3271   17
  18 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 11       5 BE 210744422 12.33045 1148.5039   18
  19 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  5       6 BE 209406121 12.33115 1147.0661   19
  20 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12 11       4 BE 211852022 12.32050 1145.9186   20
  21 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  4       5 BE 210113220 12.32090 1145.0895   21
  22 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS 12  2       6 BE 210446317 12.32130 1144.2617   22
  23 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H  4  2  103743 BE 210678721 12.30510 1141.9152   23
  24 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  6       7 BE 205071820 12.33565 1137.9083   24
  25 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15 10       8 BE 210745022 12.34405 1129.0943   25
  26 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   6  3       2 BE 204925320 12.31080 1128.7857   26
  27 224352-88 LADANG ETIENNE        OPLINTE 15  4       9 BE 209406321 12.35335 1118.6570   27
  28 281260-57 SACREAS RUDI          NEERLIN  8  2  108305 BE 209381221 12.36540 1117.6987   28
