Uitslagen Momignies, Nanteuil en Lorris van 6 mei

Liefhebbers in de kijker kleine snelheid: Luc Beckx uit Hoeleden en Veulemans-Perilleux uit Vissenaken

Zoals al eerder dit seizoen kunnen we stellen dat beide hokken op dreef zijn. Om nu één van deze hokken uit te roepen tot hok van de week lijkt ons een moeilijke keuze. Daarom werd besloten bij meerderheid van stemmen om een ex-aequo toe te kennen.

Toch ook vermeldenswaardig is de eerste prijs van Jef Sempels uit Kortenaken op Lorris.

Deze week zitten al volop in het hoogseizoen met dinsdagavond inkorven voor Fleurus van 19 tot 20u, donderdag inkorven van 19 tot 21u voor Blois en Lorris en vrijdagavond inkorven van 19 tot 21u voor Soissons en Momignies.

Koppelen van de chipringen enkel op afspraak op dinsdagavond tussen 20 en 20.30u en enkel als er leervluchten zijn.

Verdere berichtgeving voor de vluchten van deze week volgen.

 

 

 

 

 

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               06-05-23  14 Oude              Deelnemers:3 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  3  1  371214 BE 206165521 11.56340 1392.5747    1
   2 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  2  372907 BE 204971420 11.58070 1390.8386    2
   3 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  6       2 BE 205066220 12.10340 1329.1208    3
   4 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  3       3 BE 204970820 12.12080 1321.7403    4
   5 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10 10       4 BE 208706819 12.14130 1312.0518    5
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               06-05-23  35 Jaarse            Deelnemers:2 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 23  382759 BE 210860322 12.03000 1402.0476    1
   2 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  7       2 BE 210636522 12.04330 1394.1322    2
   3 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  2       3 BE 210862322 12.10430 1363.5065    3
   4 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  1       4 BE 210861722 12.14380 1344.7441    4
   5 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 22       5 BE 210638822 12.14470 1344.0358    5
   6 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 18       6 BE 210639822 12.18530 1324.9605    6
   7 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 21       7 BE 210635222 12.19330 1321.9099    7
   8 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  6       8 BE 210636722 12.20520 1315.9260    8
   9 202787-57 HAPPAERTS LOUIS       KORTENA  8  5  383202 BE 211307522 12.25464 1295.5935    9
  10 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 27       9 00 210863022 12.32050 1267.0643   10
  11 202787-57 HAPPAERTS LOUIS       KORTENA  8  4       2 BE 211308022 12.32344 1266.4764   11
  12 202787-57 HAPPAERTS LOUIS       KORTENA  8  7       3 BE 211306722 12.32354 1266.4067   12
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               06-05-23  49 Oude + Jaarse     Deelnemers:4 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 23  382759 BE 210860322 12.03000 1402.0476    1
   2 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  7       2 BE 210636522 12.04330 1394.1322    2
   3 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  3  1  371214 BE 206165521 11.56340 1392.5747    3
   4 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  2  372907 BE 204971420 11.58070 1390.8386    4
   5 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  2       3 BE 210862322 12.10430 1363.5065    5
   6 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  1       4 BE 210861722 12.14380 1344.7441    6
   7 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 22       5 BE 210638822 12.14470 1344.0358    7
   8 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  6       2 BE 205066220 12.10340 1329.1208    8
   9 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 18       6 BE 210639822 12.18530 1324.9605    9
  10 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 21       7 BE 210635222 12.19330 1321.9099   10
  11 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  3       3 BE 204970820 12.12080 1321.7403   11
  12 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27  6       8 BE 210636722 12.20520 1315.9260   12
  13 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10 10       4 BE 208706819 12.14130 1312.0518   13
  14 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  9       5 BE 209587421 12.15280 1306.3066   14
  15 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  1       6 BE 208705319 12.15300 1306.1541   15
  16 202787-57 HAPPAERTS LOUIS       KORTENA  9  6  383202 BE 211307522 12.25464 1295.5935   16
  17 219938-39 SEMPELS JOZEF         KORTENA 27 27       9 00 210863022 12.32050 1267.0643   17
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               06-05-23  13 Oude              Deelnemers:2 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  3  1  371214 BE 206165521 11.56340 1392.5747    1
   2 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  2  372907 BE 204971420 11.58070 1390.8386    2
   3 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  6       2 BE 205066220 12.10340 1329.1208    3
   4 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  3       3 BE 204970820 12.12080 1321.7403    4
   5 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10 10       4 BE 208706819 12.14130 1312.0518    5
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LORRIS               06-05-23  13 Oude + Jaarse     Deelnemers:2 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 310044-32 VAN DEUN - VANDENBRAN ATTENHO  3  1  371214 BE 206165521 11.56340 1392.5747    1
   2 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  2  372907 BE 204971420 11.58070 1390.8386    2
   3 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  6       2 BE 205066220 12.10340 1329.1208    3
   4 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10  3       3 BE 204970820 12.12080 1321.7403    4
   5 310271-65 BEELEN Nelly en Jean  Wommers 10 10       4 BE 208706819 12.14130 1312.0518    5
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             06-05-23  325 Oude+Jaarse      Deelnemers:18 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 49  243252 BE 210526222 10.46130 1463.4634    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 30       2 BE 210525922 10.46220 1462.1439    2
   3 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 17       3 BE 206968821 10.47480 1449.6544    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  9       4 BE 210500922 10.48400 1442.2055    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  6       5 BE 206957221 10.49090 1438.0845    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 45       6 BE 210513722 10.49100 1437.9429    6
   7 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  7       7 BE 206976221 10.49140 1437.3764    7
   8 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 55       8 BE 210524222 10.49490 1432.4389    8
   9 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 83       9 BE 206949521 10.49520 1432.0173    9
  10 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133125      10 BE 206956021 10.49530 1431.8768   10
  11 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 88      11 BE 210504022 10.49540 1431.7363   11
  12 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 74      12 BE 210501722 10.50020 1430.6136   12
  13 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  4  255790 BE 210549322 10.59560 1421.5821   13
  14 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 13      13 BE 210518022 10.51300 1418.3790   14
  15 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133101      14 BE 210533022 10.51380 1417.2771   15
  16 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 12      15 BE 206961521 10.51410 1416.8644   16
  17 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133111      16 BE 206950221 10.52230 1411.1109   17
  18 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 44      17 BE 210502122 10.52250 1410.8381   18
  19 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 18       2 BE 210545722 11.01190 1410.7363   19
  20 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 46      18 BE 210512322 10.52260 1410.7017   20
  21 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 42      19 BE 206948221 10.52280 1410.4291   21
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 73      20 BE 210501022 10.52370 1409.2034   22
  23 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 25      21 BE 210507422 10.53080 1404.9981   23
  24 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 15       3 BE 210553122 11.02250 1402.2293   24
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 90      22 BE 206976621 10.53540 1398.8039   25
  26 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  3       4 BE 210541122 11.03480 1391.6757   26
  27 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 10       5 BE 204955820 11.03530 1391.0450   27
  28 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 15  6  245121 BE 210165721 10.56147 1390.7969   28
  29 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  3      23 BE 210515022 10.54570 1390.4087   29
  30 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 99      24 BE 210507922 10.55020 1389.7467   30
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 24      25 BE 206947021 10.55050 1389.3498   31
  32 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  4  3  246084 BE 211875522 10.57310 1386.2586   32
  33 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  4  2       2 BE 211877122 10.57330 1385.9983   33
  34 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 34      26 BE 210512422 10.55510 1383.2926   34
  35 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 38      27 BE 210511122 10.55550 1382.7684   35
  36 107127-39 MICHAUX HERMAN        ST MG H  2  1  244274 BE 210678721 10.56404 1382.6308   36
  37 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 67      28 BE 210528522 10.55580 1382.3754   37
  38 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  6  254301 BE 209343121 11.03580 1382.3211   38
  39 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 15  1       2 BE 211162520 10.57207 1382.1703   39
  40 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 29      29 BE 206976521 10.56020 1381.8519   40
  41 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 87      30 BE 210516322 10.56040 1381.5903   41
  42 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN   7  3  256437 BE 206038520 11.05450 1380.5491   42
  43 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN   7  4       2 BE 210459122 11.05460 1380.4253   43
  44 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  1       6 BE 205068120 11.05520 1376.2016   44
  45 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 13       7 BE 209518421 11.05550 1375.8315   45
  46 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  7  1  246874 BE 204762520 10.59263 1375.8153   46
  47 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 21       8 BE 204948320 11.05570 1375.5848   47
  48 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  4  1       3 BE 210143020 10.58540 1375.5394   48
  49 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  4       2 BE 213516919 11.04530 1375.4674   49
  50 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  6       9 BE 210547822 11.06040 1374.7223   50
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  8      31 BE 206966921 10.56590 1374.4345   51
  52 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133126      32 BE 210519322 10.57010 1374.1757   52
  53 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 18      33 BE 210533522 10.57030 1373.9170   53
  54 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 64      34 BE 210518522 10.57060 1373.5291   54
  55 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 76      35 BE 210533422 10.57070 1373.3998   55
  56 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  6  246459 BE 205963322 10.59320 1372.7757   56
  57 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133129      36 BE 206979221 10.57130 1372.6248   57
  58 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 11      37 BE 206962621 10.57250 1371.0775   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 98      38 BE 210500222 10.57280 1370.6912   59
  60 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  3       2 BE 211850522 10.59560 1369.7240   60
  61 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  8  246626 BE 204420620 11.00123 1368.5858   61
  62 102567-38 JANSSENS LOUIS        MISKOM  38 19  252868 BE 207533722 11.04520 1367.8399   62
  63 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133104      39 BE 210500422 10.57540 1367.3524   63
  64 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 27      40 BE 210532522 10.58190 1364.1574   64
  65 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 95      41 BE 206950421 10.58210 1363.9024   65
  66 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  2       3 BE 209781520 11.06290 1363.6661   66
  67 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 51      42 BE 210503622 10.58270 1363.1381   67
  68 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 53      43 BE 210526822 10.58330 1362.3747   68
  69 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133112      44 BE 210525622 10.58530 1359.8360   69
  70 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN   7  1       3 BE 206034020 11.08370 1359.5670   70
  71 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  5       3 BE 211852022 11.01220 1358.8991   71
  72 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 39      45 BE 206969021 10.59020 1358.6967   72
  73 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133100      46 BE 210508522 10.59050 1358.3174   73
  74 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 97      47 BE 206970421 10.59070 1358.0646   74
  75 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 61      48 BE 206948121 10.59110 1357.5593   75
  75 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 75      49 BE 210507522 10.59110 1357.5593   75
  77 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  4       4 BE 210445417 11.01330 1357.5269   77
  78 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 37      50 BE 210510822 10.59140 1357.1806   78
  79 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 35      51 BE 206963621 10.59160 1356.9282   79
  80 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  5       2 BE 204420420 11.01503 1356.2927   80
  81 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  5      10 BE 210936721 11.08430 1355.4182   81
  82 226511-16 BECKERS PAUL          BUDINGE  8  8       4 00 205580617 11.07380 1355.3082   82
  83 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 52      52 BE 210525522 10.59350 1354.5355   83
  84 106473-64 DENRUYTER LOUIS       OPLINTE  7  3       2 BE 209525121 11.02193 1354.0574   84
  85 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133108      53 BE 210516722 10.59390 1354.0328   85
  86 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 15  8       3 BE 210776222 11.01067 1353.4247   86
  87 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE 15  8  251012 BE 210552621 11.05307 1353.0793   87
  88 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   9  2  243382 BE 204929319 11.00020 1351.8719   88
  89 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133132      54 BE 210525122 10.59580 1351.6503   89
  90 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 15  9       4 BE 210775622 11.01257 1351.0624   90
  91 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 11      11 BE 210552722 11.09310 1349.6966   91
  92 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 14      12 BE 208319019 11.09370 1348.9848   92
  93 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  7      13 BE 204954520 11.09420 1348.3922   93
  94 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  6       3 BE 203206918 11.02563 1348.1374   94
  95 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  7  2       5 BE 210112720 11.03170 1344.6886   95
  96 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21 19      14 BE 209519521 11.10380 1341.7905   96
  97 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133  5      55 BE 206957421 11.01190 1341.5865   97
  98 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 41      56 BE 210520522 11.01230 1341.0934   98
  99 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 47      57 BE 210513622 11.01270 1340.6007   99
 100 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  2       4 BE 203202618 11.04294 1336.7987  100
 101 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 43      58 BE 210519022 11.02000 1336.5495  101
 102 301664-91 QUINTEN F - MINNART L BUNSBEE  9  7       5 BE 203203718 11.04344 1336.1952  102
 103 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   9  1       2 BE 204925020 11.02200 1334.8190  103
 104 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA 21  2      15 BE 204951320 11.11450 1333.9765  104
 105 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133116      59 BE 210532222 11.02340 1332.4009  105
 106 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133 78      60 BE 210502922 11.02380 1331.9146  106
 107 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  4  4       4 BE 206257221 11.04470 1331.7435  107
 108 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA133119      61 BE 210508722 11.02450 1331.0643  108
 109 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE 15  2       5 BE 207253919 11.04107 1330.8894  109
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             06-05-23  187 Jaarse           Deelnemers:13 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 31  243252 BE 210526222 10.46130 1463.4634    1
   2 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 17       2 BE 210525922 10.46220 1462.1439    2
   3 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98  5       3 BE 210500922 10.48400 1442.2055    3
   4 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 28       4 BE 210513722 10.49100 1437.9429    4
   5 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 37       5 BE 210524222 10.49490 1432.4389    5
   6 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 65       6 BE 210504022 10.49540 1431.7363    6
   7 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 53       7 BE 210501722 10.50020 1430.6136    7
   8 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  2  255790 BE 210549322 10.59560 1421.5821    8
   9 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98  6       8 BE 210518022 10.51300 1418.3790    9
  10 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 73       9 BE 210533022 10.51380 1417.2771   10
  11 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 27      10 BE 210502122 10.52250 1410.8381   11
  12 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  9       2 BE 210545722 11.01190 1410.7363   12
  13 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 29      11 BE 210512322 10.52260 1410.7017   13
  14 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 52      12 BE 210501022 10.52370 1409.2034   14
  15 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 13      13 BE 210507422 10.53080 1404.9981   15
  16 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  7       3 BE 210553122 11.02250 1402.2293   16
  17 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  1       4 BE 210541122 11.03480 1391.6757   17
  18 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98  3      14 BE 210515022 10.54570 1390.4087   18
  19 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 71      15 BE 210507922 10.55020 1389.7467   19
  20 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  2  2  246084 BE 211875522 10.57310 1386.2586   20
  21 308772-21 BLOCQUIAUX STEF       Wommers  2  1       2 BE 211877122 10.57330 1385.9983   21
  22 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 20      16 BE 210512422 10.55510 1383.2926   22
  23 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 23      17 BE 210511122 10.55550 1382.7684   23
  24 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 47      18 BE 210528522 10.55580 1382.3754   24
  25 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 64      19 BE 210516322 10.56040 1381.5903   25
  26 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PI  GRAZEN   4  1  256437 BE 210459122 11.05460 1380.4253   26
  27 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  3       5 BE 210547822 11.06040 1374.7223   27
  28 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 94      20 BE 210519322 10.57010 1374.1757   28
  29 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98  9      21 BE 210533522 10.57030 1373.9170   29
  30 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 45      22 BE 210518522 10.57060 1373.5291   30
  31 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 55      23 BE 210533422 10.57070 1373.3998   31
  32 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  3  3  246459 BE 205963322 10.59320 1372.7757   32
  33 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 70      24 BE 210500222 10.57280 1370.6912   33
  34 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  3  1       2 BE 211850522 10.59560 1369.7240   34
  35 102567-38 JANSSENS LOUIS        MISKOM  30 11  252868 BE 207533722 11.04520 1367.8399   35
  36 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 76      25 BE 210500422 10.57540 1367.3524   36
  37 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 15      26 BE 210532522 10.58190 1364.1574   37
  38 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 33      27 BE 210503622 10.58270 1363.1381   38
  39 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 35      28 BE 210526822 10.58330 1362.3747   39
  40 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 82      29 BE 210525622 10.58530 1359.8360   40
  41 281895-13 VANDEPOEL THEO        WOMMERS  3  2       3 BE 211852022 11.01220 1358.8991   41
  42 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 72      30 BE 210508522 10.59050 1358.3174   42
  43 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 54      31 BE 210507522 10.59110 1357.5593   43
  44 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 22      32 BE 210510822 10.59140 1357.1806   44
  45 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 34      33 BE 210525522 10.59350 1354.5355   45
  46 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 79      34 BE 210516722 10.59390 1354.0328   46
  47 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  8  1  245121 BE 210776222 11.01067 1353.4247   47
  48 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 98      35 BE 210525122 10.59580 1351.6503   48
  49 162054-64 VANWINCKEL JOZEF      BUNSBEE  8  2       2 BE 210775622 11.01257 1351.0624   49
  50 310426-26 CLAES EDDY            KORTENA  9  6       6 BE 210552722 11.09310 1349.6966   50
  51 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 25      36 BE 210520522 11.01230 1341.0934   51
  52 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 30      37 BE 210513622 11.01270 1340.6007   52
  53 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 26      38 BE 210519022 11.02000 1336.5495   53
  54 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 86      39 BE 210532222 11.02340 1332.4009   54
  55 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 57      40 BE 210502922 11.02380 1331.9146   55
  56 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 89      41 BE 210508722 11.02450 1331.0643   56
  57 102567-38 JANSSENS LOUIS        MISKOM  30  2       2 BE 207532922 11.10450 1325.6514   57
  58 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  7  1  251012 BE 210687822 11.09277 1324.8696   58
  59 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 42      42 BE 210503122 11.03370 1324.7817   59
  60 281540-46 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 98 39      43 BE 210506522 11.03510 1323.1004   60
  61 281936-54 HOOBERGS LUDWIG & YAR TIENEN   5  4  243382 BE 210805622 11.03570 1323.0878   61
  62 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  7  2       2 BE 210689422 11.10047 1320.5713   62
  63 300732-32 VANDENHOVE BENNY      HOELEDE  7  6       3 BE 210682222 11.10187 1318.9522   63
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE WARE VRIENDEN Oplinter                     Data Technology Deerlijk  (22358)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             06-05-23  91 Oude+Jaarse       Deelnemers:6 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
